INFORMATION TABLE
Published on
The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | ||||||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13FFORM 13F INFORMATION TABLE |
|
|||||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| ADT INC | COM 0007 | 00090Q103 | 3 | 394 | SH | DFND | 28 | 0 | 394 | 0 | |
| AFLAC INC | COM 0052 | 001055102 | 212 | 4,000 | SH | DFND | 28 | 0 | 4,000 | 0 | |
| AGNC INVT CORP | COM 0017 | 00123Q104 | 13 | 741 | SH | DFND | 28 | 0 | 741 | 0 | |
| AES CORP | COM 0019 | 00130H105 | 183 | 9,212 | SH | DFND | 28 | 0 | 9,212 | 0 | |
| ALPS ETF TR | ALERIAN MLP 0008 | 00162Q866 | 161 | 18,971 | SH | DFND | 28 | 0 | 18,971 | 0 | |
| AMC NETWORKS INC | CL A 0039 | 00164V103 | 1 | 17 | SH | DFND | 28 | 0 | 17 | 0 | |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | COM 0062 | 001744101 | 92 | 1,471 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,471 | 0 | |
| AT&T INC | COM 0039 | 00206R102 | 573 | 14,666 | SH | DFND | 28 | 0 | 14,666 | 0 | |
| AARONS INC | COM PAR $0.50 0057 | 002535300 | 78 | 1,369 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,369 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM 0086 | 002824100 | 554 | 6,375 | SH | DFND | 28 | 0 | 6,375 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM 0088 | 00287Y109 | 804 | 9,084 | SH | DFND | 28 | 0 | 9,084 | 0 | |
| ABIOMED INC | COM 0170 | 003654100 | 19 | 114 | SH | DFND | 28 | 0 | 114 | 0 | |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM 0033 | 00404A109 | 81 | 2,443 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,443 | 0 | |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM 0042 | 004225108 | 7 | 158 | SH | DFND | 28 | 0 | 158 | 0 | |
| ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT 0025 | 004239109 | 1 | 51 | SH | DFND | 28 | 0 | 51 | 0 | |
| ACCELERON PHARMA INC | COM 0053 | 00434H108 | 8 | 152 | SH | DFND | 28 | 0 | 152 | 0 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM 0059 | 00507V109 | 130 | 2,195 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,195 | 0 | |
| ACUITY BRANDS INC | COM 0138 | 00508Y102 | 72 | 520 | SH | DFND | 28 | 0 | 520 | 0 | |
| ADDUS HOMECARE CORP | COM 0097 | 006739106 | 12 | 127 | SH | DFND | 28 | 0 | 127 | 0 | |
| ADOBE INC | COM 0329 | 00724F101 | 1,408 | 4,268 | SH | DFND | 28 | 0 | 4,268 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM 0160 | 00751Y106 | 284 | 1,776 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,776 | 0 | |
| ADVANSIX INC | COM 0019 | 00773T101 | 0 | 3 | SH | DFND | 28 | 0 | 3 | 0 | |
| AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM 0045 | 007800105 | 30 | 664 | SH | DFND | 28 | 0 | 664 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM 0045 | 007903107 | 8 | 177 | SH | DFND | 28 | 0 | 177 | 0 | |
| ADVANCED ENERGY INDS | COM 0071 | 007973100 | 88 | 1,238 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,238 | 0 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM 0085 | 00846U101 | 184 | 2,157 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,157 | 0 | |
| AGREE REALTY CORP | COM 0070 | 008492100 | 35 | 500 | SH | DFND | 28 | 0 | 500 | 0 | |
| AIR LEASE CORP | CL A 0047 | 00912X302 | 102 | 2,147 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,147 | 0 | |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM 0234 | 009158106 | 69 | 294 | SH | DFND | 28 | 0 | 294 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM 0086 | 00971T101 | 780 | 9,025 | SH | DFND | 28 | 0 | 9,025 | 0 | |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM 0067 | 011659109 | 7 | 96 | SH | DFND | 28 | 0 | 96 | 0 | |
| ALBANY INTL CORP | CL A 0075 | 012348108 | 9 | 118 | SH | DFND | 28 | 0 | 118 | 0 | |
| ALBEMARLE CORP | COM 0073 | 012653101 | 148 | 2,028 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,028 | 0 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM 0161 | 015271109 | 139 | 859 | SH | DFND | 28 | 0 | 859 | 0 | |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM 0108 | 015351109 | 263 | 2,432 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,432 | 0 | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS 0212 | 01609W102 | 1,131 | 5,334 | SH | DFND | 28 | 0 | 5,334 | 0 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM 0279 | 016255101 | 83 | 296 | SH | DFND | 28 | 0 | 296 | 0 | |
| ALLEGHANY CORP DEL | COM 0799 | 017175100 | 1 | 1 | SH | DFND | 28 | 0 | 1 | 0 | |
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM 0020 | 01741R102 | 84 | 4,057 | SH | DFND | 28 | 0 | 4,057 | 0 | |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM 0112 | 018581108 | 2 | 14 | SH | DFND | 28 | 0 | 14 | 0 | |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM 0048 | 01973R101 | 232 | 4,808 | SH | DFND | 28 | 0 | 4,808 | 0 | |
| ALLSTATE CORP | COM 0112 | 020002101 | 305 | 2,711 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,711 | 0 | |
| ALLY FINL INC | COM 0030 | 02005N100 | 1 | 22 | SH | DFND | 28 | 0 | 22 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C 1337 | 02079K107 | 2,345 | 1,754 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,754 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A 1339 | 02079K305 | 946 | 706 | SH | DFND | 28 | 0 | 706 | 0 | |
| ALTICE USA INC | CL A 0027 | 02156K103 | 24 | 861 | SH | DFND | 28 | 0 | 861 | 0 | |
| ALTRA INDL MOTION CORP | COM 0036 | 02208R106 | 5 | 145 | SH | DFND | 28 | 0 | 145 | 0 | |
| ALTRIA GROUP INC | COM 0049 | 02209S103 | 179 | 3,580 | SH | DFND | 28 | 0 | 3,580 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM 1847 | 023135106 | 3,198 | 1,730 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,730 | 0 | |
| AMBEV SA | SPONSORED ADR 0004 | 02319V103 | 228 | 48,859 | SH | DFND | 28 | 0 | 48,859 | 0 | |
| AMEDISYS INC | COM 0166 | 023436108 | 9 | 54 | SH | DFND | 28 | 0 | 54 | 0 | |
| AMERCO | COM 0375 | 023586100 | 2 | 5 | SH | DFND | 28 | 0 | 5 | 0 | |
| AMEREN CORP | COM 0076 | 023608102 | 30 | 396 | SH | DFND | 28 | 0 | 396 | 0 | |
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM 0047 | 024835100 | 205 | 4,356 | SH | DFND | 28 | 0 | 4,356 | 0 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM 0094 | 025537101 | 79 | 831 | SH | DFND | 28 | 0 | 831 | 0 | |
| AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM 0029 | 025676206 | 77 | 2,570 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,570 | 0 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM 0124 | 025816109 | 445 | 3,578 | SH | DFND | 28 | 0 | 3,578 | 0 | |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW 0051 | 026874784 | 429 | 8,351 | SH | DFND | 28 | 0 | 8,351 | 0 | |
| AMERICAN STS WTR CO | COM 0086 | 029899101 | 99 | 1,140 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,140 | 0 | |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM 0229 | 03027X100 | 783 | 3,409 | SH | DFND | 28 | 0 | 3,409 | 0 | |
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM 0122 | 030420103 | 28 | 228 | SH | DFND | 28 | 0 | 228 | 0 | |
| AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM 0104 | 030506109 | 46 | 441 | SH | DFND | 28 | 0 | 441 | 0 | |
| AMERICOLD RLTY TR | COM 0035 | 03064D108 | 253 | 7,214 | SH | DFND | 28 | 0 | 7,214 | 0 | |
| AMERISAFE INC | COM 0066 | 03071H100 | 72 | 1,089 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,089 | 0 | |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM 0085 | 03073E105 | 137 | 1,615 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,615 | 0 | |
| AMERIPRISE FINL INC | COM 0166 | 03076C106 | 223 | 1,338 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,338 | 0 | |
| AMETEK INC NEW | COM 0099 | 031100100 | 415 | 4,164 | SH | DFND | 28 | 0 | 4,164 | 0 | |
| AMGEN INC | COM 0241 | 031162100 | 829 | 3,439 | SH | DFND | 28 | 0 | 3,439 | 0 | |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | COM 0009 | 03152W109 | 0 | 42 | SH | DFND | 28 | 0 | 42 | 0 | |
| AMPHENOL CORP NEW | CL A 0108 | 032095101 | 712 | 6,574 | SH | DFND | 28 | 0 | 6,574 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM 0118 | 032654105 | 31 | 258 | SH | DFND | 28 | 0 | 258 | 0 | |
| ANGIODYNAMICS INC | COM 0016 | 03475V101 | 13 | 795 | SH | DFND | 28 | 0 | 795 | 0 | |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR 0082 | 03524A108 | 253 | 3,083 | SH | DFND | 28 | 0 | 3,083 | 0 | |
| ANIKA THERAPEUTICS INC | COM 0051 | 035255108 | 3 | 56 | SH | DFND | 28 | 0 | 56 | 0 | |
| ANIXTER INTL INC | COM 0092 | 035290105 | 12 | 129 | SH | DFND | 28 | 0 | 129 | 0 | |
| ANSYS INC | COM 0257 | 03662Q105 | 397 | 1,542 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,542 | 0 | |
| ANTHEM INC | COM 0302 | 036752103 | 517 | 1,711 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,711 | 0 | |
| APACHE CORP | COM 0025 | 037411105 | 3 | 109 | SH | DFND | 28 | 0 | 109 | 0 | |
| APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A 0051 | 03748R754 | 7 | 126 | SH | DFND | 28 | 0 | 126 | 0 | |
| APERGY CORP | COM 0033 | 03755L104 | 58 | 1,727 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,727 | 0 | |
| APPLE INC | COM 0293 | 037833100 | 2,597 | 8,844 | SH | DFND | 28 | 0 | 8,844 | 0 | |
| APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM 0066 | 03820C105 | 191 | 2,867 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,867 | 0 | |
| APPLIED MATLS INC | COM 0061 | 038222105 | 265 | 4,349 | SH | DFND | 28 | 0 | 4,349 | 0 | |
| APTARGROUP INC | COM 0115 | 038336103 | 110 | 952 | SH | DFND | 28 | 0 | 952 | 0 | |
| AQUA AMERICA INC | COM 0046 | 03836W103 | 19 | 412 | SH | DFND | 28 | 0 | 412 | 0 | |
| ARAMARK | COM 0043 | 03852U106 | 1 | 29 | SH | DFND | 28 | 0 | 29 | 0 | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM 0046 | 039483102 | 1 | 14 | SH | DFND | 28 | 0 | 14 | 0 | |
| ARCOSA INC | COM 0044 | 039653100 | 0 | 10 | SH | DFND | 28 | 0 | 10 | 0 | |
| ARCONIC INC | COM 0030 | 03965L100 | 260 | 8,461 | SH | DFND | 28 | 0 | 8,461 | 0 | |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK 0035 | 03990B101 | 2 | 47 | SH | DFND | 28 | 0 | 47 | 0 | |
| ARENA PHARMACEUTICALS INC | COM NEW 0045 | 040047607 | 6 | 140 | SH | DFND | 28 | 0 | 140 | 0 | |
| ARISTA NETWORKS INC | COM 0203 | 040413106 | 50 | 246 | SH | DFND | 28 | 0 | 246 | 0 | |
| ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM 0093 | 04247X102 | 1 | 12 | SH | DFND | 28 | 0 | 12 | 0 | |
| ARQULE INC | COM 0019 | 04269E107 | 11 | 568 | SH | DFND | 28 | 0 | 568 | 0 | |
| ARROW ELECTRS INC | COM 0084 | 042735100 | 49 | 584 | SH | DFND | 28 | 0 | 584 | 0 | |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM 0063 | 04280A100 | 6 | 96 | SH | DFND | 28 | 0 | 96 | 0 | |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | COM 0120 | 045327103 | 135 | 1,119 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,119 | 0 | |
| ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR 0049 | 046353108 | 246 | 4,935 | SH | DFND | 28 | 0 | 4,935 | 0 | |
| ATLANTIC UN BANKSHARES CORP | COM 0037 | 04911A107 | 147 | 3,909 | SH | DFND | 28 | 0 | 3,909 | 0 | |
| ATMOS ENERGY CORP | COM 0111 | 049560105 | 72 | 642 | SH | DFND | 28 | 0 | 642 | 0 | |
| AUTODESK INC | COM 0183 | 052769106 | 883 | 4,812 | SH | DFND | 28 | 0 | 4,812 | 0 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM 0170 | 053015103 | 401 | 2,353 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,353 | 0 | |
| AUTOZONE INC | COM 1191 | 053332102 | 60 | 50 | SH | DFND | 28 | 0 | 50 | 0 | |
| AVALARA INC | COM 0073 | 05338G106 | 8 | 116 | SH | DFND | 28 | 0 | 116 | 0 | |
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM 0209 | 053484101 | 34 | 164 | SH | DFND | 28 | 0 | 164 | 0 | |
| AVANOS MED INC | COM 0033 | 05350V106 | 1 | 25 | SH | DFND | 28 | 0 | 25 | 0 | |
| AVANGRID INC | COM 0051 | 05351W103 | 6 | 112 | SH | DFND | 28 | 0 | 112 | 0 | |
| AVERY DENNISON CORP | COM 0130 | 053611109 | 214 | 1,635 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,635 | 0 | |
| AVISTA CORP | COM 0048 | 05379B107 | 21 | 445 | SH | DFND | 28 | 0 | 445 | 0 | |
| AVNET INC | COM 0042 | 053807103 | 49 | 1,151 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,151 | 0 | |
| AXON ENTERPRISE INC | COM 0073 | 05464C101 | 0 | 6 | SH | DFND | 28 | 0 | 6 | 0 | |
| BCE INC | COM NEW 0046 | 05534B760 | 301 | 6,489 | SH | DFND | 28 | 0 | 6,489 | 0 | |
| BGC PARTNERS INC | CL A 0005 | 05541T101 | 14 | 2,300 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,300 | 0 | |
| BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM 0022 | 05550J101 | 136 | 5,966 | SH | DFND | 28 | 0 | 5,966 | 0 | |
| BOK FINL CORP | COM NEW 0087 | 05561Q201 | 130 | 1,493 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,493 | 0 | |
| BP PLC | SPONSORED ADR 0037 | 055622104 | 299 | 7,924 | SH | DFND | 28 | 0 | 7,924 | 0 | |
| BWX TECHNOLOGIES INC | COM 0062 | 05605H100 | 412 | 6,639 | SH | DFND | 28 | 0 | 6,639 | 0 | |
| BADGER METER INC | COM 0064 | 056525108 | 158 | 2,431 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,431 | 0 | |
| BAIDU INC | SPON ADR REP A 0126 | 056752108 | 389 | 3,077 | SH | DFND | 28 | 0 | 3,077 | 0 | |
| BAKER HUGHES COMPANY | CL A 0025 | 05722G100 | 15 | 597 | SH | DFND | 28 | 0 | 597 | 0 | |
| BALCHEM CORP | COM 0101 | 057665200 | 38 | 377 | SH | DFND | 28 | 0 | 377 | 0 | |
| BALL CORP | COM 0064 | 058498106 | 2 | 35 | SH | DFND | 28 | 0 | 35 | 0 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR 0005 | 05946K101 | 305 | 54,737 | SH | DFND | 28 | 0 | 54,737 | 0 | |
| BANK AMER CORP | COM 0035 | 060505104 | 667 | 18,941 | SH | DFND | 28 | 0 | 18,941 | 0 | |
| BANK HAWAII CORP | COM 0095 | 062540109 | 46 | 481 | SH | DFND | 28 | 0 | 481 | 0 | |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM 0050 | 064058100 | 15 | 300 | SH | DFND | 28 | 0 | 300 | 0 | |
| BANK OZK | COM 0030 | 06417N103 | 105 | 3,445 | SH | DFND | 28 | 0 | 3,445 | 0 | |
| BARNES GROUP INC | COM 0061 | 067806109 | 60 | 972 | SH | DFND | 28 | 0 | 972 | 0 | |
| BAXTER INTL INC | COM 0083 | 071813109 | 584 | 6,981 | SH | DFND | 28 | 0 | 6,981 | 0 | |
| BECTON DICKINSON & CO | COM 0271 | 075887109 | 93 | 340 | SH | DFND | 28 | 0 | 340 | 0 | |
| BENCHMARK ELECTRS INC | COM 0034 | 08160H101 | 35 | 1,024 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,024 | 0 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW 0226 | 084670702 | 300 | 1,325 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,325 | 0 | |
| BERRY GLOBAL GROUP INC | COM 0047 | 08579W103 | 86 | 1,801 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,801 | 0 | |
| BEST BUY INC | COM 0087 | 086516101 | 34 | 383 | SH | DFND | 28 | 0 | 383 | 0 | |
| BIG LOTS INC | COM 0028 | 089302103 | 21 | 745 | SH | DFND | 28 | 0 | 745 | 0 | |
| BIO RAD LABS INC | CL A 0370 | 090572207 | 283 | 765 | SH | DFND | 28 | 0 | 765 | 0 | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM 0084 | 09061G101 | 226 | 2,671 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,671 | 0 | |
| BIOGEN INC | COM 0296 | 09062X103 | 40 | 135 | SH | DFND | 28 | 0 | 135 | 0 | |
| BIOTELEMETRY INC | COM 0046 | 090672106 | 3 | 67 | SH | DFND | 28 | 0 | 67 | 0 | |
| BIO TECHNE CORP | COM 0219 | 09073M104 | 2 | 8 | SH | DFND | 28 | 0 | 8 | 0 | |
| BJS RESTAURANTS INC | COM 0037 | 09180C106 | 86 | 2,268 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,268 | 0 | |
| BLACK HILLS CORP | COM 0078 | 092113109 | 22 | 286 | SH | DFND | 28 | 0 | 286 | 0 | |
| BLACK KNIGHT INC | COM 0064 | 09215C105 | 156 | 2,416 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,416 | 0 | |
| BLACKBAUD INC | COM 0079 | 09227Q100 | 29 | 370 | SH | DFND | 28 | 0 | 370 | 0 | |
| BLACKLINE INC | COM 0051 | 09239B109 | 2 | 32 | SH | DFND | 28 | 0 | 32 | 0 | |
| BLACKROCK INC | COM 0502 | 09247X101 | 361 | 718 | SH | DFND | 28 | 0 | 718 | 0 | |
| BLACKSTONE MTG TR INC | COM CL A 0037 | 09257W100 | 10 | 265 | SH | DFND | 28 | 0 | 265 | 0 | |
| BLACKSTONE GROUP INC | COM CL A 0055 | 09260D107 | 34 | 605 | SH | DFND | 28 | 0 | 605 | 0 | |
| BLOOMIN BRANDS INC | COM 0022 | 094235108 | 107 | 4,843 | SH | DFND | 28 | 0 | 4,843 | 0 | |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | COM 0080 | 09627Y109 | 21 | 257 | SH | DFND | 28 | 0 | 257 | 0 | |
| BOEING CO | COM 0325 | 097023105 | 139 | 427 | SH | DFND | 28 | 0 | 427 | 0 | |
| BOOKING HLDGS INC | COM 2053 | 09857L108 | 601 | 292 | SH | DFND | 28 | 0 | 292 | 0 | |
| BOOT BARN HLDGS INC | COM 0044 | 099406100 | 24 | 539 | SH | DFND | 28 | 0 | 539 | 0 | |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A 0071 | 099502106 | 319 | 4,484 | SH | DFND | 28 | 0 | 4,484 | 0 | |
| BORGWARNER INC | COM 0043 | 099724106 | 115 | 2,652 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,652 | 0 | |
| BOSTON BEER INC | CL A 0377 | 100557107 | 2 | 4 | SH | DFND | 28 | 0 | 4 | 0 | |
| BOSTON PROPERTIES INC | COM 0137 | 101121101 | 55 | 399 | SH | DFND | 28 | 0 | 399 | 0 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM 0045 | 101137107 | 171 | 3,785 | SH | DFND | 28 | 0 | 3,785 | 0 | |
| BOX INC | CL A 0016 | 10316T104 | 3 | 192 | SH | DFND | 28 | 0 | 192 | 0 | |
| BOYD GAMING CORP | COM 0029 | 103304101 | 4 | 140 | SH | DFND | 28 | 0 | 140 | 0 | |
| BRADY CORP | CL A 0057 | 104674106 | 15 | 269 | SH | DFND | 28 | 0 | 269 | 0 | |
| BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW 0015 | 105368203 | 1 | 37 | SH | DFND | 28 | 0 | 37 | 0 | |
| BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM 0150 | 109194100 | 11 | 75 | SH | DFND | 28 | 0 | 75 | 0 | |
| BRINKS CO | COM 0090 | 109696104 | 29 | 324 | SH | DFND | 28 | 0 | 324 | 0 | |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM 0064 | 110122108 | 641 | 9,993 | SH | DFND | 28 | 0 | 9,993 | 0 | |
| BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM 0021 | 11120U105 | 11 | 494 | SH | DFND | 28 | 0 | 494 | 0 | |
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM 0123 | 11133T103 | 221 | 1,787 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,787 | 0 | |
| BROADCOM INC | COM 0316 | 11135F101 | 274 | 866 | SH | DFND | 28 | 0 | 866 | 0 | |
| BROOKS AUTOMATION INC | COM 0041 | 114340102 | 11 | 270 | SH | DFND | 28 | 0 | 270 | 0 | |
| BROWN & BROWN INC | COM 0039 | 115236101 | 12 | 294 | SH | DFND | 28 | 0 | 294 | 0 | |
| BROWN FORMAN CORP | CL B 0067 | 115637209 | 380 | 5,614 | SH | DFND | 28 | 0 | 5,614 | 0 | |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM 0025 | 12008R107 | 18 | 703 | SH | DFND | 28 | 0 | 703 | 0 | |
| BURLINGTON STORES INC | COM 0228 | 122017106 | 455 | 1,996 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,996 | 0 | |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | COM 0120 | 12503M108 | 19 | 156 | SH | DFND | 28 | 0 | 156 | 0 | |
| CBRE GROUP INC | CL A 0061 | 12504L109 | 655 | 10,684 | SH | DFND | 28 | 0 | 10,684 | 0 | |
| CDK GLOBAL INC | COM 0054 | 12508E101 | 3 | 54 | SH | DFND | 28 | 0 | 54 | 0 | |
| CDW CORP | COM 0142 | 12514G108 | 545 | 3,817 | SH | DFND | 28 | 0 | 3,817 | 0 | |
| CF INDS HLDGS INC | COM 0047 | 125269100 | 30 | 621 | SH | DFND | 28 | 0 | 621 | 0 | |
| C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW 0078 | 12541W209 | 133 | 1,702 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,702 | 0 | |
| CIGNA CORP NEW | COM 0204 | 125523100 | 121 | 591 | SH | DFND | 28 | 0 | 591 | 0 | |
| CME GROUP INC | COM 0200 | 12572Q105 | 62 | 310 | SH | DFND | 28 | 0 | 310 | 0 | |
| CMS ENERGY CORP | COM 0062 | 125896100 | 24 | 384 | SH | DFND | 28 | 0 | 384 | 0 | |
| CNA FINL CORP | COM 0044 | 126117100 | 2 | 36 | SH | DFND | 28 | 0 | 36 | 0 | |
| CSX CORP | COM 0072 | 126408103 | 235 | 3,244 | SH | DFND | 28 | 0 | 3,244 | 0 | |
| CTS CORP | COM 0030 | 126501105 | 21 | 708 | SH | DFND | 28 | 0 | 708 | 0 | |
| CVB FINL CORP | COM 0021 | 126600105 | 18 | 843 | SH | DFND | 28 | 0 | 843 | 0 | |
| CVS HEALTH CORP | COM 0074 | 126650100 | 400 | 5,391 | SH | DFND | 28 | 0 | 5,391 | 0 | |
| CABLE ONE INC | COM 1488 | 12685J105 | 164 | 110 | SH | DFND | 28 | 0 | 110 | 0 | |
| CABOT CORP | COM 0047 | 127055101 | 53 | 1,124 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,124 | 0 | |
| CABOT OIL & GAS CORP | COM 0017 | 127097103 | 2 | 132 | SH | DFND | 28 | 0 | 132 | 0 | |
| CABOT MICROELECTRONICS CORP | COM 0144 | 12709P103 | 238 | 1,651 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,651 | 0 | |
| CACI INTL INC | CL A 0249 | 127190304 | 106 | 426 | SH | DFND | 28 | 0 | 426 | 0 | |
| CACTUS INC | CL A 0034 | 127203107 | 30 | 868 | SH | DFND | 28 | 0 | 868 | 0 | |
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM 0069 | 127387108 | 13 | 184 | SH | DFND | 28 | 0 | 184 | 0 | |
| CADENCE BANCORPORATION | CL A 0018 | 12739A100 | 4 | 199 | SH | DFND | 28 | 0 | 199 | 0 | |
| CAESARS ENTMT CORP | COM 0013 | 127686103 | 1 | 76 | SH | DFND | 28 | 0 | 76 | 0 | |
| CALAMP CORP | COM 0009 | 128126109 | 12 | 1,240 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,240 | 0 | |
| CALAVO GROWERS INC | COM 0090 | 128246105 | 99 | 1,095 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,095 | 0 | |
| CALLON PETE CO DEL | COM 0004 | 13123X102 | 28 | 5,792 | SH | DFND | 28 | 0 | 5,792 | 0 | |
| CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT 0106 | 133131102 | 1 | 9 | SH | DFND | 28 | 0 | 9 | 0 | |
| CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO | COM 0083 | 136069101 | 209 | 2,512 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,512 | 0 | |
| CANADIAN NATL RY CO | COM 0090 | 136375102 | 592 | 6,549 | SH | DFND | 28 | 0 | 6,549 | 0 | |
| CANADIAN PAC RY LTD | COM 0254 | 13645T100 | 402 | 1,577 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,577 | 0 | |
| CANTEL MEDICAL CORP | COM 0070 | 138098108 | 88 | 1,246 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,246 | 0 | |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM 0102 | 14040H105 | 4 | 40 | SH | DFND | 28 | 0 | 40 | 0 | |
| CARDINAL HEALTH INC | COM 0050 | 14149Y108 | 85 | 1,684 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,684 | 0 | |
| CARGURUS INC | COM CL A 0035 | 141788109 | 13 | 367 | SH | DFND | 28 | 0 | 367 | 0 | |
| CARLISLE COS INC | COM 0161 | 142339100 | 1 | 6 | SH | DFND | 28 | 0 | 6 | 0 | |
| CARMAX INC | COM 0087 | 143130102 | 231 | 2,630 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,630 | 0 | |
| CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 0050 | 143658300 | 1 | 29 | SH | DFND | 28 | 0 | 29 | 0 | |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM 0049 | 144285103 | 31 | 613 | SH | DFND | 28 | 0 | 613 | 0 | |
| CARTERS INC | COM 0109 | 146229109 | 134 | 1,227 | SH | DFND | 28 | 0 | 1,227 | 0 | |
| CASELLA WASTE SYS INC | CL A 0046 | 147448104 | 18 | 390 | SH | DFND | 28 | 0 | 390 | 0 | |
| CASEYS GEN STORES INC | COM 0158 | 147528103 | 435 | 2,734 | SH | DFND | 28 | 0 | 2,734 | 0 | |
| CATALENT INC | COM 0056 | 148806102 | 231 | 4,100 | SH | DFND | 28 | 0 | 4,100 | 0 | |
