Form: 13F-HR

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 5,298,762 70,350 SH   DFND 14 10,970 59,380 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 504,644 6,700 SH   DFND 16 0 6,700 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 2,501 33 SH   DFND 28 0 33 0
AAR CORP COM 000361105 1,515,016 33,742 SH   DFND 14 3,251 30,491 0
AAR CORP COM 000361105 68,922 1,535 SH   DFND 28 0 1,535 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 2,243,792 401,394 SH   DFND 14 6,653 394,741 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 45,590 11,750 SH   DFND 14 11,750 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 2,965,701 66,765 SH   DFND 14 6,209 60,556 0
ABM INDS INC COM 000957100 139,486 3,140 SH   DFND 28 0 3,140 0
AFLAC INC COM 001055102 44,714,811 621,557 SH   DFND 14 247,636 373,921 0
AFLAC INC COM 001055102 83,882 1,166 SH   DFND 16 0 1,166 0
AFLAC INC COM 001055102 47,298 657 SH   DFND 28 0 657 0
AGCO CORP COM 001084102 30,463,952 219,655 SH   DFND 14 60,892 158,763 0
AGCO CORP COM 001084102 160,880 1,160 SH   DFND 16 0 1,160 0
AGCO CORP COM 001084102 180,852 1,304 SH   DFND 18 0 1,304 0
AGCO CORP COM 001084102 33,329 240 SH   DFND 28 0 240 0
AFC GAMMA INC COM 00109K105 330,959 21,040 SH   DFND 14 1,040 20,000 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 3,217,360 310,856 SH   DFND 14 54,381 256,475 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 1,553 150 SH   DFND 28 0 150 0
AES CORP COM 00130H105 63,385,171 2,203,935 SH   DFND 14 767,714 1,436,221 0
AES CORP COM 00130H105 39,689 1,380 SH   DFND 16 0 1,380 0
AES CORP COM 00130H105 657,511 22,862 SH   DFND 18 0 22,862 0
AES CORP COM 00130H105 25,608 890 SH   DFND 28 0 890 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 1,022,946 26,870 SH   DFND 28 0 26,870 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 874,684 55,819 SH   DFND 14 2,857 52,962 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 1,630 104 SH   DFND 28 0 104 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 80,977 19,896 SH   DFND 14 14,591 5,305 0
ALX ONCOLOGY HLDGS INC COM 00166B105 211,651 18,780 SH   DFND 14 18,780 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 4,515,135 43,913 SH   DFND 14 4,037 39,876 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 157,212 1,529 SH   DFND 28 0 1,529 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 343,410 9,888 SH   DFND 14 4,388 5,500 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 38,203 1,100 SH   DFND 16 0 1,100 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 494,950 12,303 SH   DFND 14 1,165 11,138 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 283,918 15,094 SH   DFND 14 15,094 0 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 12,038 640 SH   DFND 28 0 640 0
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 00191G103 45,122 15,400 SH   DFND 14 8,700 6,700 0
ASGN INC COM 00191U102 1,875,507 23,018 SH   DFND 14 17,919 5,099 0
ASGN INC COM 00191U102 716,209 8,790 SH   DFND 16 0 8,790 0
ASGN INC COM 00191U102 896 11 SH   DFND 28 0 11 0
AT&T INC COM 00206R102 240,957,812 13,088,420 SH   DFND 14 4,172,293 8,916,127 0
AT&T INC COM 00206R102 270,277 14,681 SH   DFND 16 0 14,681 0
AT&T INC COM 00206R102 625,940 34,000 SH   DFND 18 0 34,000 0
AT&T INC COM 00206R102 2,234,167 121,356 SH   DFND 28 0 121,356 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 2,012,513 121,017 SH   DFND 14 62,577 58,440 0
ATN INTL INC COM 00215F107 637,557 14,071 SH   DFND 14 1,171 12,900 0
ATN INTL INC COM 00215F107 43,045 950 SH   DFND 16 0 950 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 64,182 10,236 SH   DFND 28 0 10,236 0
AZZ INC COM 002474104 1,646,190 40,950 SH   DFND 14 5,349 35,601 0
AZZ INC COM 002474104 335,670 8,350 SH   DFND 16 0 8,350 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108 3,995,901 334,385 SH   DFND 14 63,828 270,557 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108 438,565 36,700 SH   DFND 16 0 36,700 0
ABBOTT LABS COM 002824100 299,630,195 2,729,121 SH   DFND 14 868,975 1,860,146 0
ABBOTT LABS COM 002824100 394,695 3,595 SH   DFND 16 0 3,595 0
ABBOTT LABS COM 002824100 11,396,202 103,800 SH   DFND 18 0 103,800 0
ABBOTT LABS COM 002824100 3,747,888 34,137 SH   DFND 28 0 34,137 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 372,323,906 2,303,842 SH   DFND 14 838,995 1,464,847 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 589,392 3,647 SH   DFND 16 0 3,647 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 10,472,328 64,800 SH   DFND 18 0 64,800 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 7,189,520 44,487 SH   DFND 28 0 44,487 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 134,628 13,290 SH   DFND 14 13,290 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 1,148,112 50,114 SH   DFND 14 4,842 45,272 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 55,572 13,200 SH   DFND 14 7,300 5,900 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 4,857,060 92,445 SH   DFND 14 18,830 73,615 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 3,530 67 SH   DFND 28 0 67 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 3,902,874 47,411 SH   DFND 14 31,303 16,108 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 51,862 630 SH   DFND 16 0 630 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 238,111 2,893 SH   DFND 28 0 2,893 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 2,958,367 206,158 SH   DFND 14 8,789 197,369 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 687,541 89,291 SH   DFND 14 4,191 85,100 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 289,520 37,600 SH   DFND 16 0 37,600 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 1,347,754 58,598 SH   DFND 14 30,589 28,009 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 437,000 19,000 SH   DFND 16 0 19,000 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM NEW 00484M601 24,074 31,400 SH   DFND 14 15,700 15,700 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 1,336,683 71,138 SH   DFND 14 6,498 64,640 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 55,444,935 724,297 SH   DFND 14 326,616 397,681 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 112,605 1,471 SH   DFND 16 0 1,471 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 291,670 3,810 SH   DFND 28 0 3,810 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 17,234,867 104,069 SH   DFND 14 58,840 45,229 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 119,239 720 SH   DFND 16 0 720 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 132,938 803 SH   DFND 28 0 803 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 924,096 120,955 SH   DFND 14 46,655 74,300 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 334,632 43,800 SH   DFND 16 0 43,800 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 92 12 SH   DFND 28 0 12 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 2,627,316 136,697 SH   DFND 14 6,097 130,600 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 57,660 3,000 SH   DFND 16 0 3,000 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 25,966 1,351 SH   DFND 28 0 1,351 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 1,608,853 16,171 SH   DFND 14 1,397 14,774 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 82,676 831 SH   DFND 18 0 831 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 66,459 668 SH   DFND 28 0 668 0
ADEIA INC COM 00676P107 4,359,264 459,838 SH   DFND 14 92,335 367,503 0
ADEIA INC COM 00676P107 587,760 62,000 SH   DFND 16 0 62,000 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 283,167,784 841,434 SH   DFND 14 274,877 566,557 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 323,405 961 SH   DFND 16 0 961 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 235,571 700 SH   DFND 18 0 700 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 5,369,067 15,954 SH   DFND 28 0 15,954 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 5,256,130 148,060 SH   DFND 14 19,703 128,357 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 809,400 22,800 SH   DFND 16 0 22,800 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 462 13 SH   DFND 28 0 13 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 7,609,538 51,755 SH   DFND 14 21,359 30,396 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 18,085 123 SH   DFND 16 0 123 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 563,075 3,830 SH   DFND 28 0 3,830 0
AECOM COM 00766T100 14,327,012 168,692 SH   DFND 14 54,647 114,045 0
AECOM COM 00766T100 123,998 1,460 SH   DFND 16 0 1,460 0
AECOM COM 00766T100 11,684 138 SH   DFND 28 0 138 0
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC COM 00773J103 7,738 17,200 SH   DFND 14 8,600 8,600 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 5,632,815 148,154 SH   DFND 14 37,960 110,194 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 1,026,540 27,000 SH   DFND 16 0 27,000 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 4,278,142 76,491 SH   DFND 14 7,196 69,295 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 12,308 220 SH   DFND 28 0 220 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 89,067,559 1,375,136 SH   DFND 14 574,319 800,817 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 215,101 3,321 SH   DFND 16 0 3,321 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 685,180 10,579 SH   DFND 28 0 10,579 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 762,321 9,300 SH   DFND 14 1,900 7,400 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 22,197 271 SH   DFND 28 0 271 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 763,287 366,965 SH   DFND 14 4,465 362,500 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 69,680 33,500 SH   DFND 16 0 33,500 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 3,238,795 37,757 SH   DFND 14 3,558 34,199 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 209,918 2,447 SH   DFND 28 0 2,447 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 2,153,921 25,145 SH   DFND 14 2,293 22,852 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 87,887 1,026 SH   DFND 28 0 1,026 0
AERSALE CORPORATION COM 00810F106 2,110,952 130,145 SH   DFND 14 44,845 85,300 0
AERSALE CORPORATION COM 00810F106 629,336 38,800 SH   DFND 16 0 38,800 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 4,636,771 29,267 SH   DFND 14 18,902 10,365 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 99,811 630 SH   DFND 16 0 630 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 77,418,285 517,329 SH   DFND 14 106,067 411,262 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 89,940 601 SH   DFND 16 0 601 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2,798,455 18,700 SH   DFND 18 0 18,700 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 723,127 4,832 SH   DFND 28 0 4,832 0
AGENUS INC COM NEW 00847G705 692,076 288,365 SH   DFND 14 256,865 31,500 0
AGENUS INC COM NEW 00847G705 116,160 48,400 SH   DFND 16 0 48,400 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 4,512,088 57,014 SH   DFND 14 7,181 49,833 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 1,060,476 13,400 SH   DFND 16 0 13,400 0
AGILITI INC COM 00848J104 535,294 32,820 SH   DFND 14 2,380 30,440 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 13,646,081 192,388 SH   DFND 14 7,968 184,420 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 229,438 3,235 SH   DFND 28 0 3,235 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 40,842,984 575,821 SH   DFND 3 0 575,821 0
AGILETHOUGHT INC CLASS A COM 00857F100 42,000 10,000 SH   DFND 14 5,000 5,000 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 2,652,576 25,970 SH   DFND 14 10,670 15,300 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 540,423 5,291 SH   DFND 28 0 5,291 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 2,260,441 58,835 SH   DFND 14 14,754 44,081 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 338,818 8,819 SH   DFND 28 0 8,819 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 63,922,643 207,366 SH   DFND 14 79,054 128,312 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 142,416 462 SH   DFND 16 0 462 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 311,737 1,011 SH   DFND 28 0 1,011 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 321,321 12,368 SH   DFND 14 4,668 7,700 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 22,473 865 SH   DFND 28 0 865 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 11,497,930 136,393 SH   DFND 14 56,581 79,812 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 26,892 319 SH   DFND 16 0 319 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 278,190 3,300 SH   DFND 18 0 3,300 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 249,528 2,960 SH   DFND 28 0 2,960 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 1,467,967 10,367 SH   DFND 14 963 9,404 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 2,478,453 50,090 SH   DFND 14 4,400 45,690 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 63,285 1,279 SH   DFND 28 0 1,279 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 63,935,685 1,488,954 SH   DFND 14 405,574 1,083,380 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 62,907 1,465 SH   DFND 16 0 1,465 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 8,002 186 SH   DFND 28 0 186 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 3,149,951 31,950 SH   DFND 14 2,909 29,041 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 553,487 5,614 SH   DFND 28 0 5,614 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 90,293,564 416,368 SH   DFND 14 89,992 326,376 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 53,564 247 SH   DFND 16 0 247 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 706,313 3,257 SH   DFND 18 0 3,257 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 766,463 3,534 SH   DFND 28 0 3,534 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 45,738,648 2,205,335 SH   DFND 14 502,050 1,703,285 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 830 40 SH   DFND 28 0 40 0
ALCOA CORP COM 013872106 2,276,910 50,075 SH   DFND 14 15,475 34,600 0
ALECTOR INC COM 014442107 190,341 20,622 SH   DFND 14 20,622 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 1,368,770 73,079 SH   DFND 14 6,672 66,407 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 23,376,102 160,473 SH   DFND 14 58,412 102,061 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 44,429 305 SH   DFND 16 0 305 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 182,379 1,252 SH   DFND 18 0 1,252 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 176,061 1,209 SH   DFND 28 0 1,209 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 10,354,515 71,082 SH   DFND 3 0 71,082 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 568,973 6,459 SH   DFND 28 0 6,459 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 12,978,997 61,541 SH   DFND 14 26,071 35,470 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 33,111 157 SH   DFND 16 0 157 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 1,002,998 4,756 SH   DFND 28 0 4,756 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 4,785,908 406,965 SH   DFND 14 129,215 277,750 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 1,332,408 113,300 SH   DFND 16 0 113,300 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 223,505 26,735 SH   DFND 14 25,435 1,300 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 45,144 5,400 SH   DFND 16 0 5,400 0
ATI INC COM 01741R102 3,887,593 130,194 SH   DFND 14 11,743 118,451 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 1,069,823 15,735 SH   DFND 14 1,441 14,294 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 739,693 24,640 SH   DFND 14 3,370 21,270 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 450,300 15,000 SH   DFND 16 0 15,000 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 1,891 63 SH   DFND 28 0 63 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 3,764,417 58,354 SH   DFND 14 28,160 30,194 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 1,012,807 15,700 SH   DFND 16 0 15,700 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 7,718 120 SH   DFND 28 0 120 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 4,572,828 121,424 SH   DFND 14 11,593 109,831 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 101,682 2,700 SH   DFND 16 0 2,700 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 11,840,061 214,455 SH   DFND 14 88,808 125,647 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 28,157 510 SH   DFND 16 0 510 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 1,460 26 SH   DFND 28 0 26 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 380,224 9,140 SH   DFND 14 3,000 6,140 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 137,701 3,310 SH   DFND 28 0 3,310 0
ALLOVIR INC COM 019818103 13,338 2,600 SH   DFND 14 2,000 600 0
ALLOVIR INC COM 019818103 80,028 15,600 SH   DFND 16 0 15,600 0
VERADIGM INC COM 01988P108 2,561,540 145,212 SH   DFND 14 17,751 127,461 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 31,208,611 230,152 SH   DFND 14 94,568 135,584 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 72,817 537 SH   DFND 16 0 537 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 407,618 3,006 SH   DFND 28 0 3,006 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 4,894,621 200,189 SH   DFND 14 30,641 169,548 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 1,418 58 SH   DFND 28 0 58 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 1,084,635 4,564 SH   DFND 14 3,364 1,200 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 3,565 15 SH   DFND 28 0 15 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 1,302,725 8,899 SH   DFND 14 4,749 4,150 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 219,585 1,500 SH   DFND 16 0 1,500 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 676,323,751 7,622,267 SH   DFND 14 2,547,700 5,074,567 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 968,044 10,910 SH   DFND 16 0 10,910 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,644,154 29,800 SH   DFND 18 0 29,800 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 8,966,786 101,057 SH   DFND 28 0 101,057 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 735,586,392 8,337,146 SH   DFND 14 2,799,600 5,537,546 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,085,670 12,305 SH   DFND 16 0 12,305 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 361,743 4,100 SH   DFND 18 0 4,100 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4,042,356 45,816 SH   DFND 28 0 45,816 0
ALTO INGREDIENTS INC COM 021513106 669,450 232,448 SH   DFND 14 77,548 154,900 0
ALTO INGREDIENTS INC COM 021513106 34,560 12,000 SH   DFND 16 0 12,000 0
ALTIMMUNE INC COM NEW 02155H200 10,693 650 SH   DFND 14 650 0 0
ALTIMMUNE INC COM NEW 02155H200 1,809,500 110,000 SH   DFND 18 0 110,000 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 5,226,631 87,475 SH   DFND 14 59,535 27,940 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 794,675 13,300 SH   DFND 16 0 13,300 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 157,917 2,643 SH   DFND 28 0 2,643 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 99,577,727 2,178,467 SH   DFND 14 667,046 1,511,421 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 168,807 3,693 SH   DFND 16 0 3,693 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 479,955 10,500 SH   DFND 18 0 10,500 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 2,633,923 57,622 SH   DFND 28 0 57,622 0
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 291,110 12,635 SH   DFND 14 1,225 11,410 0
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 396,288 17,200 SH   DFND 16 0 17,200 0
AMAZON COM INC COM 023135106 980,461,944 11,672,166 SH   DFND 14 3,967,010 7,705,156 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,535,940 18,285 SH   DFND 16 0 18,285 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,625,820 19,355 SH   DFND 18 0 19,355 0
AMAZON COM INC COM 023135106 12,624,528 150,292 SH   DFND 28 0 150,292 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 1,262,516 72,392 SH   DFND 14 19,550 52,842 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 297,475 109,366 SH   DFND 28 0 109,366 0
AMEDISYS INC COM 023436108 196,987 2,358 SH   DFND 14 1,950 408 0
AMEDISYS INC COM 023436108 98,661 1,181 SH   DFND 28 0 1,181 0
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506 1,475,828 26,843 SH   DFND 14 5,178 21,665 0
AMEREN CORP COM 023608102 19,833,873 223,053 SH   DFND 14 91,999 131,054 0
AMEREN CORP COM 023608102 46,772 526 SH   DFND 16 0 526 0
AMEREN CORP COM 023608102 78,551 883 SH   DFND 28 0 883 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 7,142,168 561,563 SH   DFND 14 235,496 326,067 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 17,058 1,341 SH   DFND 16 0 1,341 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 15,722 1,236 SH   DFND 28 0 1,236 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 1,699,604 64,136 SH   DFND 14 5,162 58,974 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 53,000 2,000 SH   DFND 16 0 2,000 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 2,402,390 307,211 SH   DFND 14 108,041 199,170 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 276,828 35,400 SH   DFND 16 0 35,400 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 42,618,308 448,850 SH   DFND 14 185,933 262,917 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 100,932 1,063 SH   DFND 16 0 1,063 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 668,965 7,045 SH   DFND 28 0 7,045 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 2,431,483 174,175 SH   DFND 14 14,795 159,380 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 3,259 233 SH   DFND 28 0 233 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 6,346,335 139,113 SH   DFND 14 6,874 132,239 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 46,791 1,026 SH   DFND 28 0 1,026 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 97,237,821 658,124 SH   DFND 14 222,309 435,815 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 182,176 1,233 SH   DFND 16 0 1,233 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,675,803 11,342 SH   DFND 28 0 11,342 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 2,835,518 20,655 SH   DFND 14 11,514 9,141 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 68,640 500 SH   DFND 16 0 500 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 31,849 232 SH   DFND 28 0 232 0
THE NECESSITY RETAIL REIT IN COM CLASS A 02607T109 1,242,602 209,545 SH   DFND 14 9,245 200,300 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 363,187 12,050 SH   DFND 14 8,890 3,160 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 118,299 3,925 SH   DFND 28 0 3,925 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 25,740,916 854,045 SH   DFND 3 0 854,045 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 117,688,502 1,860,982 SH   DFND 14 520,456 1,340,526 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 96,884 1,532 SH   DFND 16 0 1,532 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 1,201,144 18,993 SH   DFND 28 0 18,993 0
AMERICAN PUB ED INC COM 02913V103 253,235 20,605 SH   DFND 14 3,505 17,100 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 5,413,342 58,491 SH   DFND 14 24,457 34,034 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 7,030 76 SH   DFND 28 0 76 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 118,471,265 559,196 SH   DFND 14 200,535 358,661 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 203,386 960 SH   DFND 16 0 960 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 344,061 1,624 SH   DFND 18 0 1,624 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,328,337 6,270 SH   DFND 28 0 6,270 0
AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108 611,961 28,188 SH   DFND 14 2,737 25,451 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 45,342,206 297,482 SH   DFND 14 67,413 230,069 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 56,091 368 SH   DFND 16 0 368 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 79,411 521 SH   DFND 18 0 521 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 128,580 844 SH   DFND 28 0 844 0
AMERICAN WELL CORP CL A 03044L105 42,521 15,025 SH   DFND 14 15,025 0 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 1,768,488 36,195 SH   DFND 14 1,579 34,616 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 24,186 495 SH   DFND 28 0 495 0
AMERICAS CAR-MART INC COM 03062T105 433,054 5,993 SH   DFND 14 703 5,290 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 37,985,056 1,341,754 SH   DFND 14 64,405 1,277,349 0
