Form: 13F-HR

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 4,847,144 85,232 SH   DFND 14 6,336 78,896 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 119,427 2,100 SH   DFND 16 0 2,100 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 2,639 46 SH   DFND 28 0 46 0
AAR CORP COM 000361105 4,368,073 73,376 SH   DFND 14 5,131 68,245 0
AAR CORP COM 000361105 1,107,258 18,600 SH   DFND 16 0 18,600 0
AAR CORP COM 000361105 80,663 1,355 SH   DFND 28 0 1,355 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 4,044,083 704,544 SH   DFND 14 159,653 544,891 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 542,430 94,500 SH   DFND 16 0 94,500 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 46,683 13,040 SH   DFND 14 13,040 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 75,156 12,526 SH   DFND 14 4,200 8,326 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 133,432 8,790 SH   DFND 14 8,790 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 26,656 1,756 SH   DFND 28 0 1,756 0
ABM INDS INC COM 000957100 3,196,279 79,887 SH   DFND 14 6,104 73,783 0
ABM INDS INC COM 000957100 135,446 3,385 SH   DFND 28 0 3,385 0
AFLAC INC COM 001055102 40,309,637 525,207 SH   DFND 14 217,086 308,121 0
AFLAC INC COM 001055102 87,572 1,141 SH   DFND 16 0 1,141 0
AFLAC INC COM 001055102 766,950 9,993 SH   DFND 28 0 9,993 0
AGCO CORP COM 001084102 34,077,296 288,107 SH   DFND 14 57,472 230,635 0
AGCO CORP COM 001084102 126,560 1,070 SH   DFND 16 0 1,070 0
AGCO CORP COM 001084102 148,850 1,232 SH   DFND 18 0 1,232 0
AGCO CORP COM 001084102 18,083 153 SH   DFND 28 0 153 0
AFC GAMMA INC COM 00109K105 261,098 22,240 SH   DFND 14 1,040 21,200 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 3,202,086 339,204 SH   DFND 14 66,731 272,473 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 495,714 52,512 SH   DFND 28 0 52,512 0
AES CORP COM 00130H105 29,366,142 1,931,983 SH   DFND 14 590,414 1,341,569 0
AES CORP COM 00130H105 20,976 1,380 SH   DFND 16 0 1,380 0
AES CORP COM 00130H105 148,800 10,000 SH   DFND 18 0 10,000 0
AES CORP COM 00130H105 14,573 959 SH   DFND 28 0 959 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 2,022,827 47,934 SH   DFND 28 0 47,934 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 2,202,683 186,985 SH   DFND 14 17,537 169,448 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 3,784,547 44,430 SH   DFND 14 3,537 40,893 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 219,083 2,572 SH   DFND 28 0 2,572 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 2,135,331 36,778 SH   DFND 14 5,220 31,558 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 330,942 5,700 SH   DFND 16 0 5,700 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 2,282,722 88,034 SH   DFND 14 15,634 72,400 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 917,922 35,400 SH   DFND 16 0 35,400 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 11,435 441 SH   DFND 28 0 441 0
ASGN INC COM 00191U102 405,705 4,967 SH   DFND 14 4,919 48 0
AT&T INC COM 00206R102 216,361,162 14,404,871 SH   DFND 14 3,865,043 10,539,828 0
AT&T INC COM 00206R102 220,809 14,701 SH   DFND 16 0 14,701 0
AT&T INC COM 00206R102 240,160 16,000 SH   DFND 18 0 16,000 0
AT&T INC COM 00206R102 2,102,236 139,962 SH   DFND 28 0 139,962 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 1,351,017 89,888 SH   DFND 14 14,672 75,216 0
ATN INTL INC COM 00215F107 397,972 12,610 SH   DFND 14 1,171 11,439 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 448,788 59,679 SH   DFND 28 0 59,679 0
AZZ INC COM 002474104 1,332,486 29,234 SH   DFND 14 2,339 26,895 0
AZZ INC COM 002474104 137 3 SH   DFND 28 0 3 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108 3,719,059 355,211 SH   DFND 14 80,061 275,150 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108 260,703 24,900 SH   DFND 16 0 24,900 0
ABBOTT LABS COM 002824100 248,456,569 2,565,375 SH   DFND 14 868,475 1,696,900 0
ABBOTT LABS COM 002824100 346,723 3,580 SH   DFND 16 0 3,580 0
ABBOTT LABS COM 002824100 3,136,600 32,386 SH   DFND 28 0 32,386 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 430,242,908 2,886,374 SH   DFND 14 870,905 2,015,469 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 541,386 3,632 SH   DFND 16 0 3,632 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 7,795,200 51,200 SH   DFND 18 0 51,200 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 6,608,313 44,333 SH   DFND 28 0 44,333 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 4,095,111 72,647 SH   DFND 14 4,617 68,030 0
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104 2,062,088 116,568 SH   DFND 28 0 116,568 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 4,207,503 89,010 SH   DFND 14 6,670 82,340 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 4,372 93 SH   DFND 28 0 93 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 493,998 7,026 SH   DFND 14 5,033 1,993 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 286,337 4,073 SH   DFND 28 0 4,073 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 5,285,357 253,616 SH   DFND 14 71,766 181,850 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1,542,160 74,000 SH   DFND 16 0 74,000 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 6,729,863 468,980 SH   DFND 14 81,909 387,071 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 1,295,805 90,300 SH   DFND 16 0 90,300 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 417,151 38,096 SH   DFND 14 4,146 33,950 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 58,035 5,300 SH   DFND 16 0 5,300 0
ACCOLADE INC COM 00437E102 3,207,465 303,163 SH   DFND 14 140,463 162,700 0
ACCOLADE INC COM 00437E102 1,007,216 95,200 SH   DFND 16 0 95,200 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 6,776,370 300,371 SH   DFND 14 155,809 144,562 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 1,567,920 69,500 SH   DFND 16 0 69,500 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 680,605 82,698 SH   DFND 14 6,273 76,425 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 60,101,659 641,906 SH   DFND 14 270,416 371,490 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 137,730 1,471 SH   DFND 16 0 1,471 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 108,807 1,162 SH   DFND 28 0 1,162 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 8,603,039 50,514 SH   DFND 14 34,760 15,754 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 102,186 600 SH   DFND 16 0 600 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 321,816 1,890 SH   DFND 28 0 1,890 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 938,245 172,155 SH   DFND 14 8,255 163,900 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 606,585 111,300 SH   DFND 16 0 111,300 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 474 87 SH   DFND 28 0 87 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 1,955,745 214,917 SH   DFND 14 7,352 207,565 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 1,591,946 18,687 SH   DFND 14 1,277 17,410 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 77,012 904 SH   DFND 28 0 904 0
ADEIA INC COM 00676P107 6,910,814 647,080 SH   DFND 14 178,205 468,875 0
ADEIA INC COM 00676P107 1,681,032 157,400 SH   DFND 16 0 157,400 0
ADICET BIO INC COM 007002108 81,721 59,650 SH   DFND 14 2,350 57,300 0
ADOBE INC COM 00724F101 283,690,514 556,365 SH   DFND 14 196,007 360,358 0
ADOBE INC COM 00724F101 477,266 936 SH   DFND 16 0 936 0
ADOBE INC COM 00724F101 555,137 1,100 SH   DFND 18 0 1,100 0
ADOBE INC COM 00724F101 7,259,293 14,237 SH   DFND 28 0 14,237 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 2,967,448 69,252 SH   DFND 14 4,018 65,234 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 1,286 30 SH   DFND 28 0 30 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 8,280,828 148,057 SH   DFND 14 7,759 140,298 0
AECOM COM 00766T100 6,515,235 78,459 SH   DFND 14 48,337 30,122 0
AECOM COM 00766T100 144,490 1,740 SH   DFND 16 0 1,740 0
AECOM COM 00766T100 2,786 34 SH   DFND 28 0 34 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 5,800,056 186,617 SH   DFND 14 34,650 151,967 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 839,160 27,000 SH   DFND 16 0 27,000 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 151,155,374 1,470,097 SH   DFND 14 547,679 922,418 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 341,979 3,326 SH   DFND 16 0 3,326 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,654,950 16,096 SH   DFND 28 0 16,096 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 427,432 3,755 SH   DFND 14 3,690 65 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 18,656 164 SH   DFND 28 0 164 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 1,776,889 625,665 SH   DFND 14 22,065 603,600 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 195,960 69,000 SH   DFND 16 0 69,000 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 4,731,146 45,880 SH   DFND 14 3,548 42,332 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 103,120 1,000 SH   DFND 16 0 1,000 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 113,824 1,112 SH   DFND 18 0 1,112 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 269,563 2,614 SH   DFND 28 0 2,614 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 6,066,451 54,393 SH   DFND 14 13,253 41,140 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 1,293,748 11,600 SH   DFND 16 0 11,600 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 122,237 1,096 SH   DFND 28 0 1,096 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 3,675,588 28,200 SH   DFND 14 18,452 9,748 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 61,260 470 SH   DFND 16 0 470 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 219,272 10,309 SH   DFND 14 5,600 4,709 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 4,935 232 SH   DFND 28 0 232 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 28,063,242 250,968 SH   DFND 14 100,467 150,501 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 68,881 616 SH   DFND 16 0 616 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 801,106 7,164 SH   DFND 28 0 7,164 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 685,663 15,020 SH   DFND 14 0 15,020 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 728,047 16,000 SH   DFND 18 0 16,000 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 73,453 1,616 SH   DFND 28 0 1,616 0
AGENUS INC COM NEW 00847G705 24,798 21,945 SH   DFND 14 21,945 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 1,576,593 23,830 SH   DFND 14 2,021 21,809 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 1,365,012 55,152 SH   DFND 14 24,352 30,800 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 358,875 14,500 SH   DFND 16 0 14,500 0
AGILITI INC COM 00848J104 262,774 40,489 SH   DFND 14 2,380 38,109 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 364,584 6,600 SH   DFND 14 4,649 1,951 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 160,806 2,911 SH   DFND 28 0 2,911 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 19,096,838 402,215 SH   DFND 14 143,770 258,445 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 2,625 875 SH   DFND 16 0 875 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 15,360 5,120 SH   DFND 28 0 5,120 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 4,335,021 109,998 SH   DFND 14 15,754 94,244 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 971,760 24,658 SH   DFND 28 0 24,658 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 62,204,600 219,494 SH   DFND 14 75,064 144,430 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 130,931 462 SH   DFND 16 0 462 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 326,341 1,152 SH   DFND 28 0 1,152 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 2,401,052 115,048 SH   DFND 14 4,648 110,400 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 77,777,929 730,035 SH   DFND 14 151,841 578,194 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 33,986 319 SH   DFND 16 0 319 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 256,896 2,400 SH   DFND 18 0 2,400 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 347,107 3,258 SH   DFND 28 0 3,258 0
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 54,160 47,509 SH   DFND 14 24,909 22,600 0
AKOYA BIOSCIENCES INC COM 00974H104 185,540 39,901 SH   DFND 14 4,001 35,900 0
AKOYA BIOSCIENCES INC COM 00974H104 42,780 9,200 SH   DFND 16 0 9,200 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 2,066,368 11,954 SH   DFND 14 815 11,139 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 3,556,147 58,164 SH   DFND 14 4,380 53,784 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 57,349 938 SH   DFND 28 0 938 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 23,049,966 621,628 SH   DFND 14 56,674 564,954 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 9,826 265 SH   DFND 16 0 265 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 25,895 698 SH   DFND 28 0 698 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 3,143,957 36,439 SH   DFND 14 2,889 33,550 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 379,573 4,399 SH   DFND 28 0 4,399 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 20,929,373 123,085 SH   DFND 14 42,562 80,523 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 42,000 247 SH   DFND 16 0 247 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 1,238,866 7,186 SH   DFND 18 0 7,186 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 845,815 4,974 SH   DFND 28 0 4,974 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 691,236 30,384 SH   DFND 14 6,600 23,784 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 148,210 6,515 SH   DFND 28 0 6,515 0
ALCOA CORP COM 013872106 660,912 22,743 SH   DFND 14 16,975 5,768 0
ALCOA CORP COM 013872106 20,342 700 SH   DFND 16 0 700 0
ALCOA CORP COM 013872106 552 19 SH   DFND 28 0 19 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 1,802,741 107,755 SH   DFND 14 6,452 101,303 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 292,775 17,500 SH   DFND 16 0 17,500 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 13,883,370 138,695 SH   DFND 14 53,602 85,093 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 33,033 330 SH   DFND 16 0 330 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 60,877 613 SH   DFND 18 0 613 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 162,169 1,620 SH   DFND 28 0 1,620 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 8,128,420 81,203 SH   DFND 3 0 81,203 0
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105 82,183 13,600 SH   DFND 18 0 13,600 0
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105 107 18 SH   DFND 28 0 18 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 838,342 9,665 SH   DFND 28 0 9,665 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 19,746,571 64,675 SH   DFND 14 24,201 40,474 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 44,882 147 SH   DFND 16 0 147 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 1,877,046 6,148 SH   DFND 28 0 6,148 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 40,391 5,820 SH   DFND 14 5,820 0 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 49,274 7,100 SH   DFND 16 0 7,100 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 1,433,704 202,215 SH   DFND 14 28,615 173,600 0
ATI INC COM 01741R102 6,187,849 150,373 SH   DFND 14 11,793 138,580 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 3,023,058 39,332 SH   DFND 14 1,531 37,801 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 2,361,324 73,930 SH   DFND 14 38,820 35,110 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 44,716 1,400 SH   DFND 16 0 1,400 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 30,087 942 SH   DFND 28 0 942 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 9,870,010 186,932 SH   DFND 14 83,975 102,957 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 2,038,080 38,600 SH   DFND 16 0 38,600 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 21,008 398 SH   DFND 28 0 398 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 5,139,986 150,292 SH   DFND 14 20,768 129,524 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 1,304 38 SH   DFND 28 0 38 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 10,592,624 218,630 SH   DFND 14 87,058 131,572 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 25,436 525 SH   DFND 16 0 525 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 1,951 40 SH   DFND 28 0 40 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 22,921,658 388,108 SH   DFND 14 42,950 345,158 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 785,498 13,300 SH   DFND 16 0 13,300 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 175,388 2,970 SH   DFND 28 0 2,970 0
VERADIGM INC COM 01988P108 3,539,955 269,403 SH   DFND 14 9,861 259,542 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 44,914,607 403,147 SH   DFND 14 88,778 314,369 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 59,827 537 SH   DFND 16 0 537 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 135,735 1,218 SH   DFND 28 0 1,218 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 3,693,713 138,445 SH   DFND 14 34,341 104,104 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 3,998 150 SH   DFND 28 0 150 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 691,398 3,904 SH   DFND 14 3,404 500 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 1,417 8 SH   DFND 28 0 8 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 233,497 899 SH   DFND 14 899 0 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 3,376 13 SH   DFND 28 0 13 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 968,830,899 7,347,978 SH   DFND 14 2,311,960 5,036,018 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,368,603 10,380 SH   DFND 16 0 10,380 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,814,368 21,140 SH   DFND 18 0 21,140 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 13,270,172 100,646 SH   DFND 28 0 100,646 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,111,823,986 8,496,286 SH   DFND 14 2,674,110 5,822,176 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,596,492 12,200 SH   DFND 16 0 12,200 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 912,939 6,900 SH   DFND 18 0 6,900 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 7,830,139 59,836 SH   DFND 28 0 59,836 0
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 239,605 3,830 SH   DFND 14 3,830 0 0
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 17,204 275 SH   DFND 28 0 275 0
ALTO INGREDIENTS INC COM 021513106 48,766 11,033 SH   DFND 14 5,933 5,100 0
ALTIMMUNE INC COM NEW 02155H200 656,383 252,455 SH   DFND 14 95,855 156,600 0
ALTIMMUNE INC COM NEW 02155H200 210,080 80,800 SH   DFND 16 0 80,800 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 83,249,707 1,979,779 SH   DFND 14 612,496 1,367,283 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 155,080 3,688 SH   DFND 16 0 3,688 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 337,120 8,000 SH   DFND 18 0 8,000 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 917,927 21,829 SH   DFND 28 0 21,829 0
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 2,887,536 167,685 SH   DFND 14 69,225 98,460 0
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 831,726 48,300 SH   DFND 16 0 48,300 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,621,945,690 12,759,170 SH   DFND 14 4,069,850 8,689,320 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,373,330 18,670 SH   DFND 16 0 18,670 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,204,650 17,500 SH   DFND 18 0 17,500 0
AMAZON COM INC COM 023135106 25,851,632 203,364 SH   DFND 28 0 203,364 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 2,505,610 207,762 SH   DFND 14 43,230 164,532 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 341,298 28,300 SH   DFND 16 0 28,300 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 231,737 89,821 SH   DFND 28 0 89,821 0
AMEDISYS INC COM 023436108 221,358 2,370 SH   DFND 14 1,650 720 0
U HAUL HOLDING COMPANY COM 023586100 562,016 10,299 SH   DFND 14 1,952 8,347 0
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506 1,568,452 29,938 SH   DFND 14 6,228 23,710 0
AMEREN CORP COM 023608102 17,219,880 230,120 SH   DFND 14 89,899 140,221 0
AMEREN CORP COM 023608102 40,483 541 SH   DFND 16 0 541 0
AMEREN CORP COM 023608102 70,946 948 SH   DFND 28 0 948 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 8,238,559 643,135 SH   DFND 14 222,596 420,539 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 17,178 1,341 SH   DFND 16 0 1,341 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 14,462 1,129 SH   DFND 28 0 1,129 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 2,148,700 110,473 SH   DFND 14 4,997 105,476 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 415 21 SH   DFND 28 0 21 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 1,297,914 178,776 SH   DFND 14 10,441 168,335 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 200,376 27,600 SH   DFND 16 0 27,600 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 574 79 SH   DFND 28 0 79 0
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604 266,539 5,049 SH   DFND 28 0 5,049 0
AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 025072703 451,860 8,120 SH   DFND 28 0 8,120 0
AMERICAN CENTY ETF TR INTL SMCP VLU 025072802 405,538 7,010 SH   DFND 28 0 7,010 0
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 284,058 3,644 SH   DFND 28 0 3,644 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 34,202,007 454,693 SH   DFND 14 178,133 276,560 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 79,959 1,063 SH   DFND 16 0 1,063 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 641,715 8,531 SH   DFND 28 0 8,531 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 10,864,900 654,118 SH   DFND 14 151,155 502,963 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 1,803,846 108,600 SH   DFND 16 0 108,600 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 4,062,157 75,730 SH   DFND 14 7,029 68,701 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 36,839 687 SH   DFND 28 0 687 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 79,497,383 532,860 SH   DFND 14 199,299 333,561 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 181,713 1,218 SH   DFND 16 0 1,218 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,528,079 10,243 SH   DFND 28 0 10,243 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 630,154 5,643 SH   DFND 14 3,873 1,770 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 27,980 251 SH   DFND 28 0 251 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 1,594,447 47,327 SH   DFND 14 9,090 38,237 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 92,147 2,735 SH   DFND 28 0 2,735 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 27,450,309 814,791 SH   DFND 3 0 814,791 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 120,401,656 1,986,826 SH   DFND 14 574,506 1,412,320 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 90,112 1,487 SH   DFND 16 0 1,487 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 1,029,295 16,985 SH   DFND 28 0 16,985 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 5,415,387 68,828 SH   DFND 14 24,327 44,501 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 78,680 1,000 SH   DFND 16 0 1,000 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 87,248 1,119 SH   DFND 18 0 1,119 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 6,915 88 SH   DFND 28 0 88 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 106,970,943 650,477 SH   DFND 14 159,635 490,842 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 157,872 960 SH   DFND 16 0 960 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 174,981 1,078 SH   DFND 18 0 1,078 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,476,077 8,976 SH   DFND 28 0 8,976 0
AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108 351,509 32,160 SH   DFND 14 2,737 29,423 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 22,975,790 185,543 SH   DFND 14 66,393 119,150 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 48,046 388 SH   DFND 16 0 388 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 25,087 203 SH   DFND 18 0 203 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 100,400 811 SH   DFND 28 0 811 0
AMERICAN WELL CORP CL A 03044L105 17,462 14,925 SH   DFND 14 14,925 0 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 3,024,400 40,000 SH   DFND 14 1,619 38,381 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 40,829 540 SH   DFND 28 0 540 0
AMERICAS CAR-MART INC COM 03062T105 625,920 6,879 SH   DFND 14 543 6,336 0
