Form: 13F-HR

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104 49,971 21,355 SH   DFND 14 11,055 10,300 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 6,648,114 75,461 SH   DFND 14 6,001 69,460 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 11,449 130 SH   DFND 28 0 130 0
AAR CORP COM 000361105 3,379,781 56,452 SH   DFND 14 12,591 43,861 0
AAR CORP COM 000361105 688,505 11,500 SH   DFND 16 0 11,500 0
AAR CORP COM 000361105 51,907 867 SH   DFND 28 0 867 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 4,811,944 857,744 SH   DFND 14 254,153 603,591 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 718,080 128,000 SH   DFND 16 0 128,000 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 131,274 19,890 SH   DFND 14 13,590 6,300 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 108,544 16,446 SH   DFND 18 0 16,446 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 3,190,414 474,764 SH   DFND 14 30,400 444,364 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 169,305 9,020 SH   DFND 14 9,020 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 27,292 1,454 SH   DFND 28 0 1,454 0
ABM INDS INC COM 000957100 11,039,033 247,401 SH   DFND 14 82,789 164,612 0
ABM INDS INC COM 000957100 1,490,308 33,400 SH   DFND 16 0 33,400 0
ABM INDS INC COM 000957100 1,953 44 SH   DFND 28 0 44 0
AFLAC INC COM 001055102 36,381,544 423,731 SH   DFND 14 123,636 300,095 0
AFLAC INC COM 001055102 89,380 1,041 SH   DFND 16 0 1,041 0
AFLAC INC COM 001055102 1,026,926 11,960 SH   DFND 28 0 11,960 0
AGCO CORP COM 001084102 4,157,830 33,798 SH   DFND 14 14,198 19,600 0
AGCO CORP COM 001084102 17,223 140 SH   DFND 16 0 140 0
AGCO CORP COM 001084102 151,561 1,232 SH   DFND 18 0 1,232 0
AGCO CORP COM 001084102 19,691 160 SH   DFND 28 0 160 0
AFC GAMMA INC COM 00109K105 339,707 27,440 SH   DFND 14 1,040 26,400 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 3,320,935 335,448 SH   DFND 14 53,066 282,382 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 921,565 93,087 SH   DFND 28 0 93,087 0
AES CORP COM 00130H105 76,884,234 4,288,022 SH   DFND 14 603,914 3,684,108 0
AES CORP COM 00130H105 54,059 3,015 SH   DFND 16 0 3,015 0
AES CORP COM 00130H105 5,078 283 SH   DFND 28 0 283 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 3,692,168 77,795 SH   DFND 28 0 77,795 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 2,176,583 179,438 SH   DFND 14 2,927 176,511 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 2,634,797 42,150 SH   DFND 14 3,247 38,903 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 115,581 1,849 SH   DFND 28 0 1,849 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 756,140 24,638 SH   DFND 14 1,238 23,400 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 1,151,360 16,655 SH   DFND 14 1,325 15,330 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 618,463 15,749 SH   DFND 14 15,749 0 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 142,040 3,617 SH   DFND 28 0 3,617 0
ASGN INC COM 00191U102 753,120 7,189 SH   DFND 14 4,399 2,790 0
AT&T INC COM 00206R102 195,357,342 11,099,849 SH   DFND 14 2,305,543 8,794,306 0
AT&T INC COM 00206R102 245,978 13,976 SH   DFND 16 0 13,976 0
AT&T INC COM 00206R102 2,661,082 151,198 SH   DFND 28 0 151,198 0
ATYR PHARMA INC COM NEW 002120202 31,200 16,000 SH   DFND 14 8,000 8,000 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 1,085,590 79,298 SH   DFND 14 6,602 72,696 0
ATN INTL INC COM 00215F107 380,993 12,095 SH   DFND 14 1,021 11,074 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 608,878 55,403 SH   DFND 28 0 55,403 0
AZZ INC COM 002474104 2,156,176 27,890 SH   DFND 14 2,079 25,811 0
AZZ INC COM 002474104 234 3 SH   DFND 28 0 3 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108 3,198,833 426,511 SH   DFND 14 113,361 313,150 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108 104,250 13,900 SH   DFND 16 0 13,900 0
ABBOTT LABS COM 002824100 280,702,010 2,469,664 SH   DFND 14 478,135 1,991,529 0
ABBOTT LABS COM 002824100 385,307 3,390 SH   DFND 16 0 3,390 0
ABBOTT LABS COM 002824100 4,273,345 37,598 SH   DFND 28 0 37,598 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 436,047,191 2,394,548 SH   DFND 14 531,335 1,863,213 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 628,609 3,452 SH   DFND 16 0 3,452 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 18,756,300 103,000 SH   DFND 18 0 103,000 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 8,128,919 44,640 SH   DFND 28 0 44,640 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 15,419,851 123,034 SH   DFND 14 18,242 104,792 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 1,854,884 14,800 SH   DFND 16 0 14,800 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 7,269 58 SH   DFND 28 0 58 0
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104 5,145,602 242,260 SH   DFND 28 0 242,260 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 7,738,733 114,580 SH   DFND 14 19,060 95,520 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 709,170 10,500 SH   DFND 16 0 10,500 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 6,740 100 SH   DFND 28 0 100 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 580,128 7,323 SH   DFND 14 4,233 3,090 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 227,559 2,873 SH   DFND 28 0 2,873 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 17,806,443 963,031 SH   DFND 14 384,981 578,050 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 2,028,353 109,700 SH   DFND 16 0 109,700 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 13,607,915 799,995 SH   DFND 14 238,969 561,026 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 1,532,601 90,100 SH   DFND 16 0 90,100 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 52,418 4,446 SH   DFND 14 4,146 300 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 74,277 6,300 SH   DFND 16 0 6,300 0
ACCOLADE INC COM 00437E102 4,594,987 438,453 SH   DFND 14 138,853 299,600 0
ACCOLADE INC COM 00437E102 1,606,584 153,300 SH   DFND 16 0 153,300 0
ACELYRIN INC COM 00445A100 318,128 47,130 SH   DFND 14 4,330 42,800 0
ACELYRIN INC COM 00445A100 1,094 162 SH   DFND 28 0 162 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 12,212,114 367,724 SH   DFND 14 87,924 279,800 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 2,610,306 78,600 SH   DFND 16 0 78,600 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 437,229 80,373 SH   DFND 14 6,513 73,860 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 10,026,316 37,310 SH   DFND 14 19,900 17,410 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 131,678 490 SH   DFND 16 0 490 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 869,497 3,236 SH   DFND 28 0 3,236 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 146,079 2,215 SH   DFND 14 2,215 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 116,270 1,763 SH   DFND 18 0 1,763 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 66,479 1,008 SH   DFND 28 0 1,008 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 2,464,372 214,107 SH   DFND 14 7,542 206,565 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 93,231 8,100 SH   DFND 16 0 8,100 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 1,827,361 17,683 SH   DFND 14 1,242 16,441 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 86,702 839 SH   DFND 28 0 839 0
ADEIA INC COM 00676P107 5,717,428 523,574 SH   DFND 14 136,065 387,509 0
ADEIA INC COM 00676P107 1,454,544 133,200 SH   DFND 16 0 133,200 0
ADICET BIO INC COM 007002108 251,920 107,200 SH   DFND 14 3,800 103,400 0
ADOBE INC COM 00724F101 253,489,342 502,357 SH   DFND 14 115,307 387,050 0
ADOBE INC COM 00724F101 449,599 891 SH   DFND 16 0 891 0
ADOBE INC COM 00724F101 151,380 300 SH   DFND 18 0 300 0
ADOBE INC COM 00724F101 4,623,498 9,163 SH   DFND 28 0 9,163 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 2,763,932 53,773 SH   DFND 14 3,433 50,340 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 822 16 SH   DFND 28 0 16 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 8,436,929 99,153 SH   DFND 14 5,959 93,194 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1,702 20 SH   DFND 28 0 20 0
AECOM COM 00766T100 3,902,996 39,794 SH   DFND 14 30,607 9,187 0
AECOM COM 00766T100 102,003 1,040 SH   DFND 16 0 1,040 0
AECOM COM 00766T100 4,679 48 SH   DFND 28 0 48 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 4,567,220 159,693 SH   DFND 14 2,200 157,493 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 446,160 15,600 SH   DFND 16 0 15,600 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 242,282,195 1,342,358 SH   DFND 14 285,629 1,056,729 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 569,626 3,156 SH   DFND 16 0 3,156 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 3,395,937 18,815 SH   DFND 28 0 18,815 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 2,261,511 13,130 SH   DFND 14 10,960 2,170 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 77,508 450 SH   DFND 16 0 450 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 33,415 194 SH   DFND 18 0 194 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 24,114 140 SH   DFND 28 0 140 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 3,266,097 754,295 SH   DFND 14 15,295 739,000 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 403,556 93,200 SH   DFND 16 0 93,200 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 4,250,934 41,684 SH   DFND 14 3,328 38,356 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 106,263 1,042 SH   DFND 18 0 1,042 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 226,548 2,221 SH   DFND 28 0 2,221 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 4,748,768 30,981 SH   DFND 14 2,158 28,823 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 39,546 258 SH   DFND 28 0 258 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 3,745,634 22,366 SH   DFND 14 7,892 14,474 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 28,470 170 SH   DFND 16 0 170 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 459,788 12,340 SH   DFND 14 5,600 6,740 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 7,713 207 SH   DFND 28 0 207 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 29,637,186 203,678 SH   DFND 14 51,627 152,051 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 83,086 571 SH   DFND 16 0 571 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 1,147,605 7,887 SH   DFND 28 0 7,887 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 483,489 8,100 SH   DFND 14 0 8,100 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 547,440 9,178 SH   DFND 28 0 9,178 0
AGENUS INC COM NEW 00847G705 72,984 125,835 SH   DFND 14 75,135 50,700 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 1,899,979 22,549 SH   DFND 14 1,806 20,743 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 17,947 213 SH   DFND 28 0 213 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 4,240,736 145,032 SH   DFND 14 58,532 86,500 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 1,435,684 49,100 SH   DFND 16 0 49,100 0
AGILITI INC COM 00848J104 396,188 39,149 SH   DFND 14 2,580 36,569 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 522,648 9,150 SH   DFND 14 4,739 4,411 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 159,618 2,794 SH   DFND 28 0 2,794 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 46,320,144 289,234 SH   DFND 14 75,540 213,694 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 134,637 855 SH   DFND 16 0 855 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 810,813 5,149 SH   DFND 28 0 5,149 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 9,755,750 189,653 SH   DFND 14 9,709 179,944 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 1,389,337 27,009 SH   DFND 28 0 27,009 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 37,170,759 153,427 SH   DFND 14 38,764 114,663 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 104,661 432 SH   DFND 16 0 432 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 636,351 2,627 SH   DFND 28 0 2,627 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 1,942,403 141,163 SH   DFND 14 4,363 136,800 0
AIRSPAN NETWORKS HOLDINGS IN COM 00951K104 6,170 54,600 SH   DFND 14 27,300 27,300 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 40,233,261 369,927 SH   DFND 14 43,661 326,266 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 31,975 294 SH   DFND 16 0 294 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 196,964 1,811 SH   DFND 18 0 1,811 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 326,715 3,004 SH   DFND 28 0 3,004 0
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 69,739 38,109 SH   DFND 14 20,209 17,900 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 2,625,567 11,499 SH   DFND 14 864 10,635 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 4,521,331 62,389 SH   DFND 14 6,800 55,589 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 318,868 4,400 SH   DFND 16 0 4,400 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 40,076 553 SH   DFND 28 0 553 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 9,885,551 229,950 SH   DFND 14 11,964 217,986 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 2,896 67 SH   DFND 28 0 67 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 3,251,623 34,773 SH   DFND 14 2,654 32,119 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 368,884 3,945 SH   DFND 28 0 3,945 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 13,210,097 100,274 SH   DFND 14 22,012 78,262 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 29,905 227 SH   DFND 16 0 227 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 364,788 2,769 SH   DFND 18 0 2,769 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 1,208,928 9,177 SH   DFND 28 0 9,177 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 800,934 37,357 SH   DFND 14 9,950 27,407 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 128,153 5,977 SH   DFND 28 0 5,977 0
ALCOA CORP COM 013872106 841,236 24,896 SH   DFND 14 16,545 8,351 0
ALCOA CORP COM 013872106 20,274 600 SH   DFND 16 0 600 0
ALCOA CORP COM 013872106 1,019 30 SH   DFND 28 0 30 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 1,351,149 82,037 SH   DFND 14 6,382 75,655 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 21,305,342 165,273 SH   DFND 14 28,102 137,171 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 40,607 315 SH   DFND 16 0 315 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 174,765 1,356 SH   DFND 28 0 1,356 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 86,217,715 668,821 SH   DFND 3 0 668,821 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 18,419,266 56,170 SH   DFND 14 12,531 43,639 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 44,925 137 SH   DFND 16 0 137 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 3,311,992 10,100 SH   DFND 18 0 10,100 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 1,794,969 5,474 SH   DFND 28 0 5,474 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 2,227,873 226,180 SH   DFND 14 30,380 195,800 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 271,860 27,600 SH   DFND 16 0 27,600 0
ATI INC COM 01741R102 7,299,605 142,654 SH   DFND 14 11,248 131,406 0
ATI INC COM 01741R102 4,656 91 SH   DFND 28 0 91 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 3,211,993 42,707 SH   DFND 14 1,461 41,246 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 12,434,463 208,492 SH   DFND 14 101,185 107,307 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 1,652,028 27,700 SH   DFND 16 0 27,700 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 27,026 453 SH   DFND 28 0 453 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 7,719,591 207,293 SH   DFND 14 45,363 161,930 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 588,392 15,800 SH   DFND 16 0 15,800 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 1,016 27 SH   DFND 28 0 27 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 8,853,365 175,662 SH   DFND 14 44,508 131,154 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 25,200 500 SH   DFND 16 0 500 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 4,982 99 SH   DFND 28 0 99 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 85,872,150 1,058,060 SH   DFND 14 113,800 944,260 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 917,920 11,310 SH   DFND 16 0 11,310 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 399,254 4,919 SH   DFND 28 0 4,919 0
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 885,663 198,135 SH   DFND 14 119,635 78,500 0
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 1,238 277 SH   DFND 28 0 277 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 162,988,050 942,073 SH   DFND 14 216,408 725,665 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 88,581 512 SH   DFND 16 0 512 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 229,795 1,328 SH   DFND 28 0 1,328 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 27,891,378 687,149 SH   DFND 14 109,270 577,879 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 142,065 3,500 SH   DFND 16 0 3,500 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 4,159 102 SH   DFND 28 0 102 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 575,831 3,853 SH   DFND 14 3,104 749 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 1,196 8 SH   DFND 28 0 8 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 4,376,743 13,216 SH   DFND 14 1,046 12,170 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 4,312 13 SH   DFND 28 0 13 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 918,414,962 6,031,886 SH   DFND 14 1,359,240 4,672,646 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,470,832 9,660 SH   DFND 16 0 9,660 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,715,557 17,835 SH   DFND 18 0 17,835 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 11,477,660 75,382 SH   DFND 28 0 75,382 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,101,806,810 7,300,118 SH   DFND 14 1,626,400 5,673,718 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,741,732 11,540 SH   DFND 16 0 11,540 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 704,239 4,666 SH   DFND 18 0 4,666 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 12,590,279 83,418 SH   DFND 28 0 83,418 0
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 347,185 4,030 SH   DFND 14 4,030 0 0
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 27,310 317 SH   DFND 28 0 317 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 97,254,716 2,229,590 SH   DFND 14 325,146 1,904,444 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 151,492 3,473 SH   DFND 16 0 3,473 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 299,844 6,874 SH   DFND 18 0 6,874 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,048,983 24,048 SH   DFND 28 0 24,048 0
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 5,216,280 217,345 SH   DFND 14 71,085 146,260 0
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 928,800 38,700 SH   DFND 16 0 38,700 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,027,150,124 11,238,220 SH   DFND 14 2,535,960 8,702,260 0
AMAZON COM INC COM 023135106 3,228,802 17,900 SH   DFND 16 0 17,900 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,670,346 14,804 SH   DFND 18 0 14,804 0
AMAZON COM INC COM 023135106 35,821,044 198,587 SH   DFND 28 0 198,587 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 8,421,757 538,820 SH   DFND 14 132,130 406,690 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 1,005,009 64,300 SH   DFND 16 0 64,300 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 160,991 64,916 SH   DFND 28 0 64,916 0
AMEDISYS INC COM 023436108 252,334 2,738 SH   DFND 14 1,600 1,138 0
U HAUL HOLDING COMPANY COM 023586100 816,356 12,087 SH   DFND 14 1,852 10,235 0
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506 1,568,180 23,518 SH   DFND 14 4,578 18,940 0
AMEREN CORP COM 023608102 13,666,920 184,788 SH   DFND 14 45,699 139,089 0
AMEREN CORP COM 023608102 38,163 516 SH   DFND 16 0 516 0
AMEREN CORP COM 023608102 74,873 1,012 SH   DFND 28 0 1,012 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 9,069,686 590,859 SH   DFND 14 128,846 462,013 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 20,584 1,341 SH   DFND 16 0 1,341 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 10,453 681 SH   DFND 28 0 681 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 2,778,823 126,829 SH   DFND 14 4,477 122,352 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 507 23 SH   DFND 28 0 23 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 973,956 132,331 SH   DFND 14 10,231 122,100 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 802 109 SH   DFND 28 0 109 0
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604 388,322 6,700 SH   DFND 28 0 6,700 0
AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 025072703 722,236 11,331 SH   DFND 28 0 11,331 0
AMERICAN CENTY ETF TR INTL SMCP VLU 025072802 454,746 6,905 SH   DFND 28 0 6,905 0
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 625,680 6,677 SH   DFND 28 0 6,677 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 32,300,071 375,146 SH   DFND 14 93,533 281,613 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 88,941 1,033 SH   DFND 16 0 1,033 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 296,184 3,440 SH   DFND 18 0 3,440 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 739,093 8,584 SH   DFND 28 0 8,584 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 7,683,202 297,914 SH   DFND 14 81,085 216,829 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 327,533 12,700 SH   DFND 16 0 12,700 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 4,014,726 71,411 SH   DFND 14 6,319 65,092 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 29,893 532 SH   DFND 28 0 532 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 97,827,692 429,653 SH   DFND 14 101,989 327,664 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 256,834 1,128 SH   DFND 16 0 1,128 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 2,704,761 11,879 SH   DFND 28 0 11,879 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 798,817 5,853 SH   DFND 14 3,183 2,670 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 33,109 243 SH   DFND 28 0 243 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 1,830,614 49,772 SH   DFND 14 15,570 34,202 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 189,385 5,149 SH   DFND 28 0 5,149 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 29,833,325 811,129 SH   DFND 3 0 811,129 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 59,945,212 766,857 SH   DFND 14 221,506 545,351 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 107,640 1,377 SH   DFND 16 0 1,377 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 965,617 12,353 SH   DFND 28 0 12,353 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 3,445,415 47,694 SH   DFND 14 9,642 38,052 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 1,679 23 SH   DFND 28 0 23 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 75,742,965 383,334 SH   DFND 14 81,525 301,809 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 180,795 915 SH   DFND 16 0 915 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 199,171 1,008 SH   DFND 18 0 1,008 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 2,115,458 10,706 SH   DFND 28 0 10,706 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 35,435,034 289,952 SH   DFND 14 34,073 255,879 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 47,417 388 SH   DFND 16 0 388 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 259,207 2,121 SH   DFND 18 0 2,121 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 194,230 1,589 SH   DFND 28 0 1,589 0
AMERICAN WELL CORP CL A 03044L105 13,389 16,515 SH   DFND 14 16,515 0 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 1,807,413 17,779 SH   DFND 14 1,309 16,470 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 49,407 486 SH   DFND 28 0 486 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 21,495,145 862,566 SH   DFND 14 6,886 855,680 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 359,706 14,434 SH   DFND 28 0 14,434 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 14,365,408 576,461 SH   DFND 3 0 576,461 0
AMERISAFE INC COM 03071H100 1,087,184 21,670 SH   DFND 14 1,673 19,997 0
CENCORA INC COM 03073E105 27,927,084 114,931 SH   DFND 14 29,076 85,855 0
CENCORA INC COM 03073E105 78,243 322 SH   DFND 16 0 322 0
CENCORA INC COM 03073E105 1,287,206 5,297 SH   DFND 28 0 5,297 0
AMERISERV FINL INC COM 03074A102 29,640 11,400 SH   DFND 14 5,700 5,700 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 38,315,710 87,391 SH   DFND 14 37,764 49,627 0
