Form: 13F-HR

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104 83,292 26,400 SH   DFND 14 26,400 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 422,134 3,163 SH   DFND 14 3,163 0 0
AAR CORP COM 000361105 4,160,422 67,892 SH   DFND 14 67,372 0 520
AAR CORP COM 000361105 955,968 15,600 SH   DFND 16 15,600 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 5,119,664 975,174 SH   DFND 14 958,044 0 17,130
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 1,177,050 224,200 SH   DFND 16 219,500 0 4,700
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 7,726,590 450,530 SH   DFND 14 448,630 0 1,900
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 1,267,385 73,900 SH   DFND 16 73,900 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 6,036,811 873,634 SH   DFND 14 873,634 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 230,040 10,650 SH   DFND 14 10,650 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 8,520,498 166,481 SH   DFND 14 165,661 0 820
ABM INDS INC COM 000957100 1,883,424 36,800 SH   DFND 16 36,800 0 0
AFLAC INC COM 001055102 31,304,461 302,634 SH   DFND 14 302,631 0 3
AFLAC INC COM 001055102 92,165 891 SH   DFND 16 891 0 0
AGCO CORP COM 001084102 436,645 4,671 SH   DFND 14 4,671 0 0
AGCO CORP COM 001084102 100,958 1,080 SH   DFND 18 1,080 0 0
ADVANCED FLOWER CAP INC COM 00109K105 327,702 39,340 SH   DFND 14 39,340 0 0
AG MTG INVT TR INC COM NEW 001228501 605,463 91,047 SH   DFND 14 89,747 0 1,300
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 362,632 37,853 SH   DFND 14 37,853 0 0
AES CORP COM 00130H105 33,346,350 2,591,014 SH   DFND 14 2,581,869 0 9,145
AES CORP COM 00130H105 61,068 4,745 SH   DFND 16 1,245 0 3,500
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 1,515,660 153,097 SH   DFND 14 153,097 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302 102,099 22,790 SH   DFND 14 22,790 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 920,864 38,855 SH   DFND 14 38,855 0 0
AMMO INC COM 00175J107 40,645 36,950 SH   DFND 14 36,950 0 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 941,971 17,040 SH   DFND 14 17,040 0 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 377,145 10,485 SH   DFND 14 10,485 0 0
ASGN INC COM 00191U102 2,445,529 29,344 SH   DFND 14 28,724 0 620
ASGN INC COM 00191U102 1,040,083 12,480 SH   DFND 16 12,400 0 80
AT&T INC COM 00206R102 154,624,717 6,790,721 SH   DFND 14 6,762,179 0 28,542
AT&T INC COM 00206R102 292,162 12,831 SH   DFND 16 12,831 0 0
AT&T INC COM 00206R102 424,410 18,639 SH   DFND 18 18,639 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 4,274,210 232,294 SH   DFND 14 230,788 0 1,506
A10 NETWORKS INC COM 002121101 737,840 40,100 SH   DFND 16 40,100 0 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 225,824 9,320 SH   DFND 14 9,320 0 0
AZZ INC COM 002474104 2,499,096 30,135 SH   DFND 14 30,135 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 266,700,938 2,357,890 SH   DFND 14 2,353,776 0 4,114
ABBOTT LABS COM 002824100 350,075 3,095 SH   DFND 16 3,095 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 307,675,644 1,731,433 SH   DFND 14 1,723,821 0 7,612
ABBVIE INC COM 00287Y109 561,887 3,162 SH   DFND 16 3,162 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 9,097,790 60,867 SH   DFND 14 54,707 0 6,160
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 1,246,580 8,340 SH   DFND 16 7,600 0 740
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 4,096,711 71,210 SH   DFND 14 71,210 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 261,450 6,913 SH   DFND 14 6,913 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 3,417,889 186,261 SH   DFND 14 184,661 0 1,600
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1,242,295 67,700 SH   DFND 16 67,700 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 5,331,387 220,670 SH   DFND 14 220,670 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 171,371 16,046 SH   DFND 14 16,046 0 0
ACCOLADE INC COM 00437E102 1,003,301 293,363 SH   DFND 14 291,463 0 1,900
ACCOLADE INC COM 00437E102 470,934 137,700 SH   DFND 16 137,700 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 42,986 21,710 SH   DFND 14 21,710 0 0
ACELYRIN INC COM 00445A100 44,368 14,130 SH   DFND 14 14,130 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 19,877,066 382,914 SH   DFND 14 380,914 0 2,000
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 3,223,611 62,100 SH   DFND 16 62,100 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 83,056 1,600 SH   DFND 18 1,600 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 52,519,716 179,782 SH   DFND 14 177,100 0 2,682
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 143,144 490 SH   DFND 16 0 0 490
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 147,284 2,125 SH   DFND 14 2,125 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 101,502 1,428 SH   DFND 18 1,428 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 2,132,811 355,765 SH   DFND 14 351,865 0 3,900
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 756,569 126,200 SH   DFND 16 126,200 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 1,019,325 107,072 SH   DFND 14 107,072 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 2,158,795 18,023 SH   DFND 14 18,023 0 0
ADEIA INC COM 00676P107 6,953,848 497,414 SH   DFND 14 494,914 0 2,500
ADEIA INC COM 00676P107 1,572,750 112,500 SH   DFND 16 112,500 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 170,398,708 383,194 SH   DFND 14 383,192 0 2
ADOBE INC COM 00724F101 349,518 786 SH   DFND 16 786 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 8,270,802 91,038 SH   DFND 14 85,418 0 5,620
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 944,840 10,400 SH   DFND 16 10,400 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 2,791,671 59,033 SH   DFND 14 59,033 0 0
AECOM COM 00766T100 2,894,181 27,094 SH   DFND 14 24,794 0 2,300
AECOM COM 00766T100 45,933 430 SH   DFND 16 0 0 430
ADVANSIX INC COM 00773T101 9,642,441 338,450 SH   DFND 14 335,573 0 2,877
ADVANSIX INC COM 00773T101 1,817,662 63,800 SH   DFND 16 63,400 0 400
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 113,926,350 943,177 SH   DFND 14 943,170 0 7
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 349,808 2,896 SH   DFND 16 2,896 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 477,428 4,130 SH   DFND 14 4,130 0 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 1,952,531 668,675 SH   DFND 14 666,125 0 2,550
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 186,880 64,000 SH   DFND 16 64,000 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 4,426,201 38,279 SH   DFND 14 38,279 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 120,486 1,042 SH   DFND 18 1,042 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 5,663,298 28,308 SH   DFND 14 28,308 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 827,891 4,441 SH   DFND 14 4,241 0 200
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 14,914 80 SH   DFND 16 0 0 80
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 739,631 12,145 SH   DFND 14 12,145 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 21,555,928 160,458 SH   DFND 14 159,057 0 1,401
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 68,648 511 SH   DFND 16 511 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 6,851,340 51,000 SH   DFND 18 51,000 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1,821,827 23,300 SH   DFND 14 23,300 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 808,301 10,337 SH   DFND 18 10,337 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 2,760,587 22,779 SH   DFND 14 22,779 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 83,241 632 SH   DFND 18 632 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 2,613,093 79,522 SH   DFND 14 78,822 0 700
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 834,644 25,400 SH   DFND 16 25,400 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 6,380,797 90,572 SH   DFND 14 76,390 0 14,182
AGREE RLTY CORP COM 008492100 59,880,175 849,967 SH   DFND 3 463,920 0 386,047
AGILON HEALTH INC COM 00857U107 45,011 23,690 SH   DFND 14 23,690 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 29,099,693 221,442 SH   DFND 14 221,440 0 2
AIRBNB INC COM CL A 009066101 101,186 770 SH   DFND 16 770 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 4,956,567 102,812 SH   DFND 14 102,812 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 57,378,613 197,830 SH   DFND 14 197,829 0 1
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 116,596 402 SH   DFND 16 402 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 9,773,995 102,185 SH   DFND 14 102,184 0 1
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 25,252 264 SH   DFND 16 264 0 0
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 122,491 64,469 SH   DFND 14 64,469 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 2,055,605 10,579 SH   DFND 14 10,579 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 3,263,987 53,684 SH   DFND 14 53,684 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 14,366,406 221,875 SH   DFND 14 220,175 0 1,700
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 45,325 700 SH   DFND 16 0 0 700
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 2,541,896 31,738 SH   DFND 14 31,738 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 5,369,929 62,383 SH   DFND 14 62,383 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 18,249 212 SH   DFND 16 212 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 228,284 2,652 SH   DFND 18 2,652 0 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 693,972 36,757 SH   DFND 14 36,757 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 1,665,569 44,086 SH   DFND 14 40,486 0 3,600
ALCOA CORP COM 013872106 52,892 1,400 SH   DFND 16 0 0 1,400
ALCOA CORP COM 013872106 72,160 1,910 SH   DFND 18 1,910 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 1,773,947 99,997 SH   DFND 14 94,397 0 5,600
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 8,424,711 86,363 SH   DFND 14 86,363 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 26,339 270 SH   DFND 16 270 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 16,553,747 169,695 SH   DFND 3 112,139 0 57,556
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 7,562,449 36,269 SH   DFND 14 36,269 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 25,438 122 SH   DFND 16 122 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 2,481,269 11,900 SH   DFND 18 11,900 0 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 2,889,861 417,610 SH   DFND 14 414,110 0 3,500
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 743,208 107,400 SH   DFND 16 107,400 0 0
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108 2,231,792 62,115 SH   DFND 14 61,515 0 600
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108 1,498,281 41,700 SH   DFND 16 41,700 0 0
ATI INC COM 01741R102 8,012,763 142,652 SH   DFND 14 142,652 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 4,564,067 48,492 SH   DFND 14 48,492 0 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 365,887 5,685 SH   DFND 14 5,685 0 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 8,159,936 133,638 SH   DFND 14 133,638 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 8,039,137 135,934 SH   DFND 14 135,934 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 26,613 450 SH   DFND 16 450 0 0
ALLIENT INC COM 019330109 214,757 8,845 SH   DFND 14 8,845 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 84,890,855 785,590 SH   DFND 14 784,690 0 900
ALLSTATE CORP COM 020002101 140,246,821 727,459 SH   DFND 14 725,656 0 1,803
ALLSTATE CORP COM 020002101 91,961 477 SH   DFND 16 477 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 720,020 19,995 SH   DFND 14 19,995 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 2,800,895 11,903 SH   DFND 14 11,403 0 500
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 1,611,874 6,850 SH   DFND 18 6,850 0 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 2,838,032 12,068 SH   DFND 14 12,068 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 933,411,761 4,901,343 SH   DFND 14 4,884,824 0 16,519
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,618,740 8,500 SH   DFND 16 8,500 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,519,140 13,228 SH   DFND 18 13,228 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,120,953,958 5,921,574 SH   DFND 14 5,898,425 0 23,149
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,976,292 10,440 SH   DFND 16 10,440 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 361,752 1,911 SH   DFND 18 1,911 0 0
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 590,338 5,690 SH   DFND 14 5,690 0 0
ALTO INGREDIENTS INC COM 021513106 18,459 11,833 SH   DFND 14 11,833 0 0
ATERIAN INC COM NEW 02156U200 49,805 20,752 SH   DFND 14 20,752 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 172,962,770 3,307,760 SH   DFND 14 3,307,730 0 30
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 158,334 3,028 SH   DFND 16 3,028 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 359,441 6,874 SH   DFND 18 6,874 0 0
KINETIK HOLDINGS INC COM NEW CL A 02215L209 20,083,450 354,143 SH   DFND 14 348,985 0 5,158
KINETIK HOLDINGS INC COM NEW CL A 02215L209 2,166,322 38,200 SH   DFND 16 37,500 0 700
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 5,383,147 160,835 SH   DFND 14 160,435 0 400
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 937,160 28,000 SH   DFND 16 28,000 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,090,915,482 9,530,587 SH   DFND 14 9,495,180 0 35,407
AMAZON COM INC COM 023135106 3,668,201 16,720 SH   DFND 16 16,720 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,881,249 13,133 SH   DFND 18 13,133 0 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 603,026 47,670 SH   DFND 14 47,670 0 0
AMEDISYS INC COM 023436108 218,622 2,408 SH   DFND 14 2,408 0 0
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506 241,661 3,773 SH   DFND 14 3,773 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 17,359,748 194,747 SH   DFND 14 194,745 0 2
AMEREN CORP COM 023608102 41,539 466 SH   DFND 16 466 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 2,843,104 197,575 SH   DFND 14 184,675 0 12,900
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 71,950 5,000 SH   DFND 16 0 0 5,000
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 2,577,731 122,574 SH   DFND 14 122,574 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 2,808,243 104,009 SH   DFND 14 98,209 0 5,800
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 766,545 121,481 SH   DFND 14 121,481 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 84,255,333 913,535 SH   DFND 14 912,128 0 1,407
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 86,051 933 SH   DFND 16 933 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 303,806 3,294 SH   DFND 18 3,294 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 6,370,507 382,154 SH   DFND 14 380,254 0 1,900
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 1,977,062 118,600 SH   DFND 16 118,600 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 164,817,578 555,334 SH   DFND 14 552,632 0 2,702
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 294,712 993 SH   DFND 16 993 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 767,903 5,608 SH   DFND 14 5,608 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 20,341,624 543,603 SH   DFND 14 510,972 0 32,631
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 149,680 4,000 SH   DFND 16 0 0 4,000
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 33,316,036 890,327 SH   DFND 3 624,185 0 266,142
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 31,423,756 431,645 SH   DFND 14 431,642 0 3
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 80,954 1,112 SH   DFND 16 1,112 0 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 3,298,359 42,439 SH   DFND 14 42,439 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 73,575,288 401,152 SH   DFND 14 400,647 0 505
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 154,064 840 SH   DFND 16 840 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 328,487 1,791 SH   DFND 18 1,791 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 13,909,023 106,019 SH   DFND 14 106,019 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 45,370 338 SH   DFND 16 338 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 81,914 658 SH   DFND 18 658 0 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 1,512,059 15,669 SH   DFND 14 15,669 0 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 11,430,596 534,140 SH   DFND 14 491,857 0 42,283
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 52,546,673 2,455,452 SH   DFND 3 1,043,060 0 1,412,392
AMERISAFE INC COM 03071H100 1,003,226 19,465 SH   DFND 14 19,465 0 0
CENCORA INC COM 03073E105 21,336,062 94,962 SH   DFND 14 91,661 0 3,301
CENCORA INC COM 03073E105 71,224 317 SH   DFND 16 317 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 34,902,916 65,554 SH   DFND 14 65,154 0 400
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 90,513 170 SH   DFND 16 170 0 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108 9,418,162 150,522 SH   DFND 14 149,882 0 640
AMERIS BANCORP COM 03076K108 1,382,797 22,100 SH   DFND 16 22,100 0 0
AMETEK INC COM 031100100 22,679,412 125,815 SH   DFND 14 125,813 0 2
AMETEK INC COM 031100100 73,366 407 SH   DFND 16 407 0 0
AMGEN INC COM 031162100 153,273,522 588,066 SH   DFND 14 587,242 0 824
AMGEN INC COM 031162100 250,996 963 SH   DFND 16 963 0 0
AMGEN INC COM 031162100 6,972,120 26,750 SH   DFND 18 26,750 0 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 3,277,680 347,949 SH   DFND 14 344,849 0 3,100
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 1,238,730 131,500 SH   DFND 16 131,500 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 4,225,132 164,466 SH   DFND 14 157,366 0 7,100
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 71,932 2,800 SH   DFND 16 0 0 2,800
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM STK CL A 03168L105 7,618,494 961,931 SH   DFND 14 957,131 0 4,800
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM STK CL A 03168L105 1,757,052 221,850 SH   DFND 16 221,850 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 91,658,721 1,319,780 SH   DFND 14 1,313,167 0 6,613
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 149,873 2,158 SH   DFND 16 2,158 0 0
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 1,726,139 38,694 SH   DFND 14 38,694 0 0
AMPLIFY ENERGY CORP NEW COM 03212B103 2,915,100 485,850 SH   DFND 14 484,950 0 900
AMPLIFY ENERGY CORP NEW COM 03212B103 358,200 59,700 SH   DFND 16 59,700 0 0
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC COM 03237H101 73,332 19,400 SH   DFND 14 19,400 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 57,047,635 268,510 SH   DFND 14 268,508 0 2
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 189,089 890 SH   DFND 16 890 0 0
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP COM NEW 032797300 109,118 10,160 SH   DFND 14 10,160 0 0
ANDERSONS INC COM 034164103 4,694,323 115,852 SH   DFND 14 115,247 0 605
ANDERSONS INC COM 034164103 684,788 16,900 SH   DFND 16 16,900 0 0
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 259,833 28,366 SH   DFND 14 28,366 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 768,245 39,017 SH   DFND 14 39,017 0 0
ANNEXON INC COM 03589W102 559,580 109,080 SH   DFND 14 109,080 0 0
ANNEXON INC COM 03589W102 321,138 62,600 SH   DFND 16 62,600 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 15,771,189 46,753 SH   DFND 14 46,053 0 700
ANSYS INC COM 03662Q105 51,949 154 SH   DFND 16 154 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 769,558 21,956 SH   DFND 14 21,956 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 48,714,352 132,053 SH   DFND 14 132,052 0 1
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 153,831 417 SH   DFND 16 417 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 2,298,328 152,308 SH   DFND 14 143,108 0 9,200
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 54,324 3,600 SH   DFND 16 0 0 3,600
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 128,205 8,496 SH   DFND 18 8,496 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 4,567,756 197,824 SH   DFND 14 197,824 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 14,916 646 SH   DFND 16 646 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747 88,768 10,286 SH   DFND 14 10,286 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106 72,117 2,260 SH   DFND 14 2,260 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106 6,247,978 195,800 SH   DFND 18 195,800 0 0
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 7,144,428 100,048 SH   DFND 14 99,618 0 430
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 1,249,675 17,500 SH   DFND 16 17,500 0 0
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 1,197,920 132,075 SH   DFND 14 132,075 0 0
ASTRANA HEALTH INC COM NEW 03763A207 1,733,405 42,475 SH   DFND 14 42,475 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 37,915,121 229,566 SH   DFND 14 229,564 0 2
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 131,302 795 SH   DFND 16 795 0 0
APOGEE THERAPEUTICS INC COM 03770N101 114,836 2,535 SH   DFND 14 2,535 0 0
APOGEE THERAPEUTICS INC COM 03770N101 996,600 22,000 SH   DFND 18 22,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 3,751,140,597 14,979,397 SH   DFND 14 14,926,791 0 52,606
APPLE INC COM 037833100 6,767,601 27,025 SH   DFND 16 27,025 0 0
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 2,370,979 9,610 SH   DFND 14 9,610 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 3,522,918 227,285 SH   DFND 14 227,285 0 0
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 97,257 12,730 SH   DFND 14 12,730 0 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 3,102,337 11,631 SH   DFND 14 11,151 0 480
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 101,357 380 SH   DFND 16 200 0 180
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 122,609 512 SH   DFND 18 512 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 106,763,993 656,484 SH   DFND 14 651,474 0 5,010
APPLIED MATLS INC COM 038222105 241,018 1,482 SH   DFND 16 1,482 0 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 6,121,623 21,030 SH   DFND 14 19,730 0 1,300
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 561,845 1,735 SH   DFND 18 1,735 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103 1,238,353 7,438 SH   DFND 14 7,338 0 100
APTARGROUP INC COM 038336103 6,660 40 SH   DFND 16 0 0 40
APTARGROUP INC COM 038336103 189,777 1,208 SH   DFND 18 1,208 0 0
ARAMARK COM 03852U106 8,271,093 221,389 SH   DFND 14 211,889 0 9,500
ARAMARK COM 03852U106 138,232 3,700 SH   DFND 16 0 0 3,700
ARAMARK COM 03852U106 77,754 2,084 SH   DFND 18 2,084 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 2,810,328 193,017 SH   DFND 14 193,017 0 0
ARCBEST CORP COM 03937C105 4,587,425 49,158 SH   DFND 14 48,708 0 450
ARCBEST CORP COM 03937C105 1,119,840 12,000 SH   DFND 16 12,000 0 0
ARCELLX INC COMMON STOCK 03940C100 239,273 3,120 SH   DFND 14 3,120 0 0
ARCH RESOURCES INC CL A 03940R107 2,587,433 18,322 SH   DFND 14 18,322 0 0
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102 154,586 15,855 SH   DFND 14 15,855 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 19,657,130 389,096 SH   DFND 14 385,496 0 3,600
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 42,285 837 SH   DFND 16 837 0 0
ARCHROCK INC COM 03957W106 4,399,930 176,775 SH   DFND 14 176,775 0 0
ARCOSA INC COM 039653100 4,784,083 49,453 SH   DFND 14 49,453 0 0
ARDELYX INC COM 039697107 83,909 16,550 SH   DFND 14 16,550 0 0
ARCUS BIOSCIENCES INC COM 03969F109 823,491 55,305 SH   DFND 14 55,305 0 0
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108 105,380 7,565 SH   DFND 14 7,565 0 0
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108 8,149,050 585,000 SH   DFND 18 585,000 0 0
ARDENT HEALTH PARTNERS INC COM 03980N107 481,400 28,185 SH   DFND 14 28,185 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 699,269 3,950 SH   DFND 14 3,950 0 0
ARGAN INC COM 04010E109 1,119,343 8,168 SH   DFND 14 8,128 0 40
ARGAN INC COM 04010E109 109,632 800 SH   DFND 16 800 0 0
ARGAN INC COM 04010E109 97,435 711 SH   DFND 18 711 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 180,333,121 1,631,531 SH   DFND 14 1,624,740 0 6,791
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 204,038 1,846 SH   DFND 16 1,846 0 0
