Form: 13F-HR

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 632,915 5,596 SH   DFND 14 5,086 0 510
AAR CORP COM 000361105 5,485,177 79,738 SH   DFND 14 77,625 0 2,113
AAR CORP COM 000361105 1,176,309 17,100 SH   DFND 16 17,100 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 7,857,615 431,500 SH   DFND 14 419,350 0 12,150
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 1,223,712 67,200 SH   DFND 16 67,200 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 10,738,670 227,466 SH   DFND 14 210,311 0 17,155
ABM INDS INC COM 000957100 2,039,472 43,200 SH   DFND 16 43,100 0 100
AFLAC INC COM 001055102 33,684,451 319,405 SH   DFND 14 315,487 0 3,918
AFLAC INC COM 001055102 84,473 801 SH   DFND 16 801 0 0
AGCO CORP COM 001084102 681,475 6,606 SH   DFND 14 6,136 0 470
AGCO CORP COM 001084102 136,274 1,321 SH   DFND 18 1,321 0 0
AG MTG INVT TR INC COM NEW 001228501 1,876,267 248,524 SH   DFND 14 239,634 0 8,890
AG MTG INVT TR INC COM NEW 001228501 54,360 7,200 SH   DFND 16 7,200 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 927,310 39,441 SH   DFND 14 37,704 0 1,737
ATYR PHARMA INC COM NEW 002120202 62,817 12,390 SH   DFND 14 8,470 0 3,920
A10 NETWORKS INC COM 002121101 4,038,132 208,689 SH   DFND 14 203,729 0 4,960
A10 NETWORKS INC COM 002121101 1,522,845 78,700 SH   DFND 16 78,700 0 0
AZZ INC COM 002474104 2,594,486 31,034 SH   DFND 14 29,676 0 1,358
ABBOTT LABS COM 002824100 318,881,701 2,344,546 SH   DFND 14 2,312,692 0 31,854
ABBOTT LABS COM 002824100 382,188 2,810 SH   DFND 16 2,810 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 816,060 6,000 SH   DFND 18 6,000 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 614,416 7,416 SH   DFND 14 5,296 0 2,120
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 13,655,471 633,077 SH   DFND 14 612,867 0 20,210
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1,130,268 52,400 SH   DFND 16 51,200 0 1,200
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 4,379,456 235,835 SH   DFND 14 229,930 0 5,905
ACCURAY INC COM 004397105 19,687 14,370 SH   DFND 14 9,445 0 4,925
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 15,908,366 346,512 SH   DFND 14 337,705 0 8,807
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 2,607,688 56,800 SH   DFND 16 56,300 0 500
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 1,935,369 27,835 SH   DFND 14 26,540 0 1,295
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 103,987 1,428 SH   DFND 18 1,428 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 2,260,949 18,918 SH   DFND 14 18,098 0 820
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 139,713,313 984,595 SH   DFND 14 976,666 0 7,929
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 372,629 2,626 SH   DFND 16 2,626 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 4,503,901 38,897 SH   DFND 14 37,199 0 1,698
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 138,065 1,042 SH   DFND 18 1,042 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 6,003,579 29,299 SH   DFND 14 28,015 0 1,284
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 607,269 3,216 SH   DFND 14 2,904 0 312
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 7,457 40 SH   DFND 16 0 0 40
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 4,871,333 40,970 SH   DFND 14 34,600 0 6,370
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1,237,875 10,411 SH   DFND 18 10,411 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 120,201,015 1,645,237 SH   DFND 3 874,806 0 770,431
AGREE RLTY CORP COM 008492100 11,301,286 154,685 SH   DFND 14 139,718 0 14,967
AIRBNB INC COM CL A 009066101 32,433,623 245,078 SH   DFND 14 241,008 0 4,070
AIRBNB INC COM CL A 009066101 92,638 700 SH   DFND 16 700 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 36,217,914 128,405 SH   DFND 14 128,405 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 100,695 357 SH   DFND 16 357 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 2,120,626 10,831 SH   DFND 14 10,346 0 485
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 2,915,561 51,539 SH   DFND 14 49,409 0 2,130
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 2,412,843 48,764 SH   DFND 14 47,039 0 1,725
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 14,844 300 SH   DFND 16 0 0 300
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 2,508,767 31,561 SH   DFND 14 30,174 0 1,387
ALBEMARLE CORP COM 012653101 4,246,519 67,760 SH   DFND 14 67,760 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 13,286 212 SH   DFND 16 212 0 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 2,849,466 148,837 SH   DFND 14 129,757 0 19,080
ALCOA CORP COM 013872106 1,666,017 56,456 SH   DFND 14 51,106 0 5,350
ALCOA CORP COM 013872106 38,363 1,300 SH   DFND 16 0 0 1,300
ALECTOR INC COM 014442107 29,851 21,322 SH   DFND 14 17,697 0 3,625
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 2,106,775 118,159 SH   DFND 14 101,042 0 17,117
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 4,325,085 40,965 SH   DFND 3 38,438 0 2,527
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 8,457,627 90,618 SH   DFND 14 90,618 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 28,507 270 SH   DFND 16 270 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 7,549,344 39,874 SH   DFND 14 39,874 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 20,258 107 SH   DFND 16 107 0 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 585,650 9,116 SH   DFND 14 6,470 0 2,646
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 10,772,261 188,590 SH   DFND 14 185,850 0 2,740
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 1,410,864 24,700 SH   DFND 16 24,700 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 17,640,369 291,721 SH   DFND 14 291,721 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 27,212 450 SH   DFND 16 450 0 0
ALLIENT INC COM 019330109 391,966 10,795 SH   DFND 14 10,140 0 655
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 18,001 15,930 SH   DFND 14 10,160 0 5,770
ALLSTATE CORP COM 020002101 136,105,892 676,101 SH   DFND 14 668,261 0 7,840
ALLSTATE CORP COM 020002101 85,959 427 SH   DFND 16 427 0 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 2,817,843 12,363 SH   DFND 14 11,833 0 530
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 1,052,376 33,730 SH   DFND 14 32,675 0 1,055
AMAZON COM INC COM 023135106 2,052,508,849 9,355,526 SH   DFND 14 9,238,676 0 116,850
AMAZON COM INC COM 023135106 3,370,927 15,365 SH   DFND 16 15,365 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,974,270 13,557 SH   DFND 18 13,557 0 0
AMEDISYS INC COM 023436108 334,428 3,399 SH   DFND 14 3,149 0 250
AMERANT BANCORP INC CL A 023576101 238,722 13,095 SH   DFND 14 11,395 0 1,700
AMERANT BANCORP INC CL A 023576101 36,460 2,000 SH   DFND 16 2,000 0 0
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506 401,577 7,386 SH   DFND 14 6,621 0 765
AMEREN CORP COM 023608102 18,095,088 188,412 SH   DFND 14 187,412 0 1,000
AMEREN CORP COM 023608102 41,873 436 SH   DFND 16 436 0 0
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 3,772,632 150,008 SH   DFND 14 148,803 0 1,205
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 3,965,815 147,777 SH   DFND 14 145,420 0 2,357
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 1,916,409 469,708 SH   DFND 14 464,543 0 5,165
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 63,412,924 611,150 SH   DFND 14 605,600 0 5,550
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 89,545 863 SH   DFND 16 863 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 239,271 2,306 SH   DFND 18 2,306 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 109,723,378 343,982 SH   DFND 14 338,282 0 5,700
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 286,444 898 SH   DFND 16 898 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 970,555 7,690 SH   DFND 14 7,190 0 500
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 55,209,290 645,047 SH   DFND 14 634,685 0 10,362
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 80,198 937 SH   DFND 16 937 0 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 3,339,386 43,561 SH   DFND 14 41,818 0 1,743
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 030111207 1,161,972 31,670 SH   DFND 14 29,935 0 1,735
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 030111207 128,415 3,500 SH   DFND 16 3,500 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 65,644,896 471,892 SH   DFND 14 468,192 0 3,700
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 43,541 313 SH   DFND 16 313 0 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 1,460,492 15,519 SH   DFND 14 14,830 0 689
AMETEK INC COM 031100100 24,461,449 135,176 SH   DFND 14 135,176 0 0
AMETEK INC COM 031100100 67,317 372 SH   DFND 16 372 0 0
AMGEN INC COM 031162100 207,331,015 742,563 SH   DFND 14 728,573 0 13,990
AMGEN INC COM 031162100 242,354 868 SH   DFND 16 868 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 1,035,248 49,321 SH   DFND 14 48,431 0 890
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 91,862,681 930,255 SH   DFND 14 913,635 0 16,620
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 193,846 1,963 SH   DFND 16 1,963 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 228,323,065 959,260 SH   DFND 14 942,600 0 16,660
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 190,416 800 SH   DFND 16 800 0 0
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP COM NEW 032797300 95,381 10,345 SH   DFND 14 6,630 0 3,715
ANDERSONS INC COM 034164103 2,884,434 78,488 SH   DFND 14 76,600 0 1,888
ANDERSONS INC COM 034164103 543,900 14,800 SH   DFND 16 14,800 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 1,723,961 88,285 SH   DFND 14 58,570 0 29,715
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 56,904,070 146,298 SH   DFND 14 143,108 0 3,190
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 144,693 372 SH   DFND 16 372 0 0
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 1,242,076 30,593 SH   DFND 14 29,611 0 982
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 150,220 3,700 SH   DFND 16 3,700 0 0
APPLE INC COM 037833100 3,145,719,374 15,332,258 SH   DFND 14 15,135,648 0 196,610
APPLE INC COM 037833100 4,982,553 24,285 SH   DFND 16 24,285 0 0
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 228,237 22,665 SH   DFND 14 14,690 0 7,975
APPLIED MATLS INC COM 038222105 121,892,766 665,826 SH   DFND 14 655,301 0 10,525
APPLIED MATLS INC COM 038222105 241,103 1,317 SH   DFND 16 1,317 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103 1,138,730 6,949 SH   DFND 14 6,453 0 496
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 2,865,741 200,014 SH   DFND 14 191,334 0 8,680
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 18,420,642 349,008 SH   DFND 14 346,352 0 2,656
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 40,746 772 SH   DFND 16 772 0 0
ARCOSA INC COM 039653100 4,423,424 51,014 SH   DFND 14 48,794 0 2,220
ARDELYX INC COM 039697107 797,720 203,500 SH   DFND 14 188,475 0 15,025
ARDELYX INC COM 039697107 671,104 171,200 SH   DFND 16 171,200 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 153,061,080 1,496,052 SH   DFND 14 1,468,702 0 27,350
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 170,960 1,671 SH   DFND 16 1,671 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 410,058 4,008 SH   DFND 18 4,008 0 0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM SHS 042315705 1,424,412 84,736 SH   DFND 14 81,163 0 3,573
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 731,576 5,741 SH   DFND 14 5,351 0 390
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 6,294,594 26,388 SH   DFND 14 25,505 0 883
ASHLAND INC COM 044186104 364,458 5,203 SH   DFND 14 4,833 0 370
ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 7,381,804 302,657 SH   DFND 14 291,017 0 11,640
ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 2,295,099 94,100 SH   DFND 16 93,400 0 700
ASTEC INDS INC COM 046224101 2,076,746 49,814 SH   DFND 14 48,588 0 1,226
ASTEC INDS INC COM 046224101 379,379 9,100 SH   DFND 16 9,100 0 0
ASTRONICS CORP COM 046433108 1,493,543 44,610 SH   DFND 14 39,774 0 4,836
ASTRONICS CORP COM 046433108 177,444 5,300 SH   DFND 16 5,300 0 0
ATKORE INC COM 047649108 979,022 13,877 SH   DFND 14 12,327 0 1,550
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302 276,156 5,905 SH   DFND 14 3,820 0 2,085
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 17,944,037 75,476 SH   DFND 14 73,048 0 2,428
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 13,883,924 90,091 SH   DFND 14 90,091 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 39,914 259 SH   DFND 16 259 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 326,713 2,120 SH   DFND 18 2,120 0 0
AURORA INNOVATION INC CLASS A COM 051774107 395,541 75,485 SH   DFND 14 67,945 0 7,540
AUTODESK INC COM 052769106 106,234,827 343,169 SH   DFND 14 332,833 0 10,336
AUTODESK INC COM 052769106 106,802 345 SH   DFND 16 345 0 0
AUTOLIV INC COM 052800109 281,027 2,805 SH   DFND 14 2,805 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 158,398,866 513,615 SH   DFND 14 507,605 0 6,010
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 207,553 673 SH   DFND 16 673 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 42,705,494 11,504 SH   DFND 14 11,504 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 96,518 26 SH   DFND 16 26 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 6,439,147 31,642 SH   DFND 3 31,642 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 16,691,681 82,023 SH   DFND 14 82,023 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 46,805 230 SH   DFND 16 230 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 71,429 351 SH   DFND 18 351 0 0
AVEPOINT INC COM CL A 053604104 785,434 40,675 SH   DFND 14 34,680 0 5,995
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 10,583,298 60,314 SH   DFND 14 60,314 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 22,811 130 SH   DFND 16 130 0 0
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 351,962 2,082 SH   DFND 14 1,952 0 130
AVNET INC COM 053807103 486,215 9,566 SH   DFND 14 8,916 0 650
AVINO SILVER & GOLD MINES LT COM 053906103 278,666 77,600 SH   DFND 14 77,600 0 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 2,328,691 33,415 SH   DFND 14 31,963 0 1,452
BRT APARTMENTS CORP COM 055645303 1,179,647 75,425 SH   DFND 3 75,425 0 0
BRT APARTMENTS CORP COM 055645303 27,839 1,780 SH   DFND 14 1,275 0 505
BADGER METER INC COM 056525108 7,317,982 33,731 SH   DFND 14 32,232 0 1,499
BADGER METER INC COM 056525108 107,660 500 SH   DFND 16 500 0 0
BALCHEM CORP COM 057665200 5,953,908 33,696 SH   DFND 14 32,213 0 1,483
BALL CORP COM 058498106 10,966,100 195,509 SH   DFND 14 192,221 0 3,288
BALL CORP COM 058498106 26,923 480 SH   DFND 16 480 0 0
BALL CORP COM 058498106 641,838 11,443 SH   DFND 18 11,443 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 270,947,459 5,725,855 SH   DFND 14 5,667,415 0 58,440
BANK AMERICA CORP COM 060505104 504,195 10,655 SH   DFND 16 10,655 0 0
BANK HAWAII CORP COM 062540109 3,182,175 41,331 SH   DFND 14 39,566 0 1,765
BANK MARIN BANCORP COM 063425102 1,831,266 80,178 SH   DFND 14 78,774 0 1,404
BANK MARIN BANCORP COM 063425102 463,652 20,300 SH   DFND 16 20,300 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 527,705 4,770 SH   DFND 3 4,770 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 160,535,911 1,762,001 SH   DFND 14 1,715,061 0 46,940
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 105,779 1,161 SH   DFND 16 1,161 0 0
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 13,680,902 434,610 SH   DFND 14 423,795 0 10,815
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 113,544 3,600 SH   DFND 16 0 0 3,600
BAXTER INTL INC COM 071813109 13,731,117 453,479 SH   DFND 14 453,479 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 27,131 896 SH   DFND 16 896 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 32,863,578 190,790 SH   DFND 14 189,590 0 1,200
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 81,647 474 SH   DFND 16 474 0 0
BELDEN INC COM 077454106 14,591,611 126,007 SH   DFND 14 121,297 0 4,710
BELDEN INC COM 077454106 2,584,656 22,320 SH   DFND 16 21,400 0 920
BERKLEY W R CORP COM 084423102 12,677,836 172,558 SH   DFND 14 172,558 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 35,780 487 SH   DFND 16 487 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 2,915,200 4 SH   DFND 14 4 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 838,271,429 1,725,655 SH   DFND 14 1,712,342 0 13,313
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,442,737 2,970 SH   DFND 16 2,970 0 0
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM 084680107 3,710,427 148,180 SH   DFND 14 144,378 0 3,802
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM 084680107 1,402,240 56,000 SH   DFND 16 56,000 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 8,235,240 122,676 SH   DFND 14 122,676 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 22,891 341 SH   DFND 16 341 0 0
BGC GROUP INC CL A 088929104 9,376,071 916,527 SH   DFND 14 895,862 0 20,665
BGC GROUP INC CL A 088929104 1,702,272 166,400 SH   DFND 16 166,400 0 0
BILL HOLDINGS INC COM 090043100 462,230 9,992 SH   DFND 14 9,297 0 695
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 514,012 2,130 SH   DFND 14 1,981 0 149
BLACK HILLS CORP COM 092113109 18,548,567 330,634 SH   DFND 14 317,493 0 13,141
BLACK HILLS CORP COM 092113109 2,053,260 36,600 SH   DFND 16 35,000 0 1,600
BLOCK H & R INC COM 093671105 5,906,023 98,966 SH   DFND 14 94,761 0 4,205
BLOCK H & R INC COM 093671105 42,056 700 SH   DFND 16 0 0 700
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 1,227,574 51,320 SH   DFND 14 41,285 0 10,035
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 208,104 8,700 SH   DFND 16 8,700 0 0
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 12,651,181 1,469,359 SH   DFND 14 1,424,414 0 44,945
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 210,084 24,400 SH   DFND 16 24,400 0 0
BLUE BIRD CORP COM 095306106 463,754 10,745 SH   DFND 14 9,305 0 1,440
BOEING CO COM 097023105 211,550,707 1,009,644 SH   DFND 14 1,002,112 0 7,532
BOEING CO COM 097023105 254,579 1,215 SH   DFND 16 1,215 0 0
BOOT BARN HLDGS INC COM 099406100 4,349,700 31,971 SH   DFND 14 30,579 0 1,392
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 977,992 7,643 SH   DFND 14 6,698 0 945
BORGWARNER INC COM 099724106 7,326,696 218,838 SH   DFND 14 217,188 0 1,650
BOSTON BEER INC CL A 100557107 19,720,432 62,530 SH   DFND 14 61,498 0 1,032
BOSTON BEER INC CL A 100557107 69,997 220 SH   DFND 16 0 0 220
BXP INC COM 101121101 18,904,217 280,187 SH   DFND 3 141,770 0 138,417
BXP INC COM 101121101 5,713,562 84,683 SH   DFND 14 84,683 0 0
BXP INC COM 101121101 15,855 235 SH   DFND 16 235 0 0
BXP INC COM 101121101 23,952 355 SH   DFND 18 355 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 137,145,814 1,276,844 SH   DFND 14 1,273,374 0 3,470
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 256,602 2,389 SH   DFND 16 2,389 0 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101 855,758 10,939 SH   DFND 14 9,699 0 1,240
BRADY CORP CL A 104674106 3,044,645 41,055 SH   DFND 14 41,055 0 0
BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203 782,839 182,480 SH   DFND 14 174,865 0 7,615
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 538,358 4,356 SH   DFND 14 3,926 0 430
BRINKER INTL INC COM 109641100 16,899,987 93,717 SH   DFND 14 91,240 0 2,477
BRINKER INTL INC COM 109641100 1,871,825 10,380 SH   DFND 16 10,300 0 80
BRINKS CO COM 109696104 604,006 6,669 SH   DFND 14 4,720 0 1,949
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 173,052,665 3,738,446 SH   DFND 14 3,669,664 0 68,782
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 152,294 3,290 SH   DFND 16 3,290 0 0
BROOKDALE SR LIVING INC COM 112463104 203,274 29,206 SH   DFND 14 18,966 0 10,240
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SH 113004105 1,213,949 21,960 SH   DFND 14 19,060 0 2,900
AZENTA INC COM 114340102 1,915,015 46,809 SH   DFND 14 44,944 0 1,865
BROWN & BROWN INC COM 115236101 21,440,041 193,380 SH   DFND 14 193,380 0 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101 51,555 465 SH   DFND 16 465 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 4,319,997 160,535 SH   DFND 14 154,775 0 5,760
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 8,665 322 SH   DFND 16 322 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 135,115 5,021 SH   DFND 18 5,021 0 0
BRUKER CORP COM 116794108 492,943 10,204 SH   DFND 14 9,424 0 780
BRUNSWICK CORP COM 117043109 606,771 8,336 SH   DFND 14 7,841 0 495
BRUNSWICK CORP COM 117043109 198,809 3,599 SH   DFND 18 3,599 0 0
BUCKLE INC COM 118440106 1,502,919 31,471 SH   DFND 14 30,077 0 1,394
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 1,248,114 5,365 SH   DFND 14 4,889 0 476
BUTTERFLY NETWORK INC COM CL A 124155102 40,230 20,115 SH   DFND 14 11,455 0 8,660
BYLINE BANCORP INC COM 124411109 1,598,454 59,800 SH   DFND 14 58,270 0 1,530
BYLINE BANCORP INC COM 124411109 50,787 1,900 SH   DFND 16 1,900 0 0
CAE INC COM 124765108 287,253 9,821 SH   DFND 14 9,821 0 0
CBIZ INC COM 124805102 492,420 6,637 SH   DFND 14 4,280 0 2,357
CBL & ASSOC PPTYS INC COMMON STOCK 124830878 402,305 15,845 SH   DFND 14 15,020 0 825
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 12,225,052 132,881 SH   DFND 14 126,221 0 6,660
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 26,220 285 SH   DFND 16 285 0 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 719,440 7,820 SH   DFND 18 7,820 0 0
THE CIGNA GROUP COM 125523100 181,399,825 548,732 SH   DFND 14 536,460 0 12,272
THE CIGNA GROUP COM 125523100 146,778 444 SH   DFND 16 444 0 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 44,700,980 645,222 SH   DFND 14 638,722 0 6,500
CMS ENERGY CORP COM 125896100 34,016 491 SH   DFND 16 491 0 0
CNB FINL CORP PA COM 126128107 1,533,700 67,091 SH   DFND 14 66,173 0 918
CSG SYS INTL INC COM 126349109 1,828,373 33,208 SH   DFND 14 27,550 0 5,658
CSW INDUSTRIALS INC COM 126402106 6,903,384 17,379 SH   DFND 14 16,637 0 742
CSX CORP COM 126408103 50,305,802 1,541,704 SH   DFND 14 1,541,704 0 0
CSX CORP COM 126408103 99,783 3,058 SH   DFND 16 3,058 0 0
CSX CORP COM 126408103 131,173 4,020 SH   DFND 18 4,020 0 0
CTS CORP COM 126501105 1,647,391 31,362 SH   DFND 14 29,997 0 1,365
CVB FINL CORP COM 126600105 3,060,119 136,908 SH   DFND 14 130,937 0 5,971
CVS HEALTH CORP COM 126650100 65,968,264 956,339 SH   DFND 14 929,336 0 27,003
CVS HEALTH CORP COM 126650100 140,995 2,044 SH   DFND 16 2,044 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 6,070,240 88,000 SH   DFND 18 88,000 0 0
CABOT CORP COM 127055101 843,450 11,246 SH   DFND 14 8,591 0 2,655
CABOT CORP COM 127055101 2,250 30 SH   DFND 16 0 0 30
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 11,038,092 434,913 SH   DFND 14 434,913 0 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 32,842 1,294 SH   DFND 16 1,294 0 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 273,419 10,773 SH   DFND 18 10,773 0 0
CACI INTL INC CL A 127190304 1,132,163 2,375 SH   DFND 14 2,211 0 164
CACTUS INC CL A 127203107 4,500,300 71,274 SH   DFND 14 68,164 0 3,110
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 47,617,495 154,527 SH   DFND 14 153,081 0 1,446
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 136,202 442 SH   DFND 16 442 0 0
CAL MAINE FOODS INC COM NEW 128030202 7,129,523 71,560 SH   DFND 14 69,484 0 2,076
CALAVO GROWERS INC COM 128246105 1,535,094 57,732 SH   DFND 14 55,188 0 2,544
CALAVO GROWERS INC COM 128246105 287,172 10,800 SH   DFND 16 10,800 0 0
CALERES INC COM 129500104 426,942 34,938 SH   DFND 14 33,399 0 1,539
CALIFORNIA WTR SVC GROUP COM 130788102 3,834,874 84,320 SH   DFND 14 81,402 0 2,918
CALIFORNIA WTR SVC GROUP COM 130788102 286,524 6,300 SH   DFND 16 6,300 0 0
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP COM 131193104 1,263,439 148,431 SH   DFND 14 142,480 0 5,951
CAMDEN NATL CORP COM 133034108 201,967 4,977 SH   DFND 14 4,236 0 741
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 1,813,746 16,095 SH   DFND 3 16,095 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 25,559,332 226,811 SH   DFND 14 226,811 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 20,848 185 SH   DFND 16 185 0 0
THE CAMPBELLS COMPANY COM 134429109 3,729,155 121,669 SH   DFND 14 121,669 0 0
