Form: 13F-HR

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 515,415 5,516 SH   DFND 14 4,981 0 535
AAR CORP COM 000361105 4,941,534 55,108 SH   DFND 14 53,220 0 1,888
AAR CORP COM 000361105 744,261 8,300 SH   DFND 16 8,300 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 2,241,267 561,721 SH   DFND 14 536,424 0 25,297
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 1,050,966 263,400 SH   DFND 16 257,400 0 6,000
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 5,575,638 380,330 SH   DFND 14 368,120 0 12,210
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 901,590 61,500 SH   DFND 16 61,500 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 57,377,134 6,587,501 SH   DFND 14 6,509,166 0 78,335
ABSCI CORPORATION COM 00091E109 37,620 12,375 SH   DFND 14 6,480 0 5,895
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 212,371 21,430 SH   DFND 14 13,840 0 7,590
ABM INDS INC COM 000957100 9,968,654 216,146 SH   DFND 14 197,195 0 18,951
ABM INDS INC COM 000957100 1,964,712 42,600 SH   DFND 16 42,600 0 0
AFLAC INC COM 001055102 33,682,241 301,542 SH   DFND 14 301,540 0 2
AFLAC INC COM 001055102 84,445 756 SH   DFND 16 756 0 0
AGCO CORP COM 001084102 690,173 6,446 SH   DFND 14 5,956 0 490
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 2,063,912 52,745 SH   DFND 14 50,440 0 2,305
AG MTG INVT TR INC COM NEW 001228501 1,727,638 238,624 SH   DFND 14 233,534 0 5,090
AG MTG INVT TR INC COM NEW 001228501 97,740 13,500 SH   DFND 16 13,500 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 783,484 80,029 SH   DFND 14 71,879 0 8,150
AES CORP COM 00130H105 6,440,478 489,398 SH   DFND 14 489,394 0 4
AES CORP COM 00130H105 14,871 1,130 SH   DFND 16 1,130 0 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 1,686,094 204,623 SH   DFND 14 201,993 0 2,630
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 415,296 50,400 SH   DFND 16 50,400 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302 161,799 55,885 SH   DFND 14 36,240 0 19,645
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 763,578 39,441 SH   DFND 14 37,704 0 1,737
OUTDOOR HOLDING CO COM 00175J107 17,612 11,900 SH   DFND 14 6,780 0 5,120
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 3,944,296 43,060 SH   DFND 14 42,040 0 1,020
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 613,720 6,700 SH   DFND 16 6,700 0 0
ANGI INC CL A NEW 00183L201 620,063 38,136 SH   DFND 14 36,293 0 1,843
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 1,550,156 45,102 SH   DFND 14 39,712 0 5,390
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 30,933 900 SH   DFND 16 0 0 900
ASGN INC COM 00191U102 10,275,992 217,022 SH   DFND 14 208,780 0 8,242
ASGN INC COM 00191U102 1,772,784 37,440 SH   DFND 16 35,800 0 1,640
AT&T INC COM 00206R102 165,834,006 5,872,309 SH   DFND 14 5,781,359 0 90,950
AT&T INC COM 00206R102 318,575 11,281 SH   DFND 16 11,281 0 0
ATYR PHARMA INC COM NEW 002120202 7,841 10,890 SH   DFND 14 6,970 0 3,920
A10 NETWORKS INC COM 002121101 2,518,022 138,734 SH   DFND 14 134,674 0 4,060
A10 NETWORKS INC COM 002121101 867,570 47,800 SH   DFND 16 47,800 0 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 526,138 10,720 SH   DFND 14 9,210 0 1,510
AZZ INC COM 002474104 4,249,959 38,944 SH   DFND 14 37,446 0 1,498
AZZ INC COM 002474104 643,867 5,900 SH   DFND 16 5,900 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 153,166,149 1,143,543 SH   DFND 14 1,129,489 0 14,054
ABBOTT LABS COM 002824100 367,665 2,745 SH   DFND 16 2,745 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 429,595,611 1,855,384 SH   DFND 14 1,828,375 0 27,009
ABBVIE INC COM 00287Y109 645,302 2,787 SH   DFND 16 2,787 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 1,184,069 13,841 SH   DFND 14 11,706 0 2,135
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 102,660 1,200 SH   DFND 16 1,200 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206 81,370 15,411 SH   DFND 14 13,046 0 2,365
ABEONA THERAPEUTICS INC COM NEW 00289Y206 115,632 21,900 SH   DFND 16 21,900 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 3,346,588 66,905 SH   DFND 14 63,895 0 3,010
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 2,210,820 89,290 SH   DFND 14 88,570 0 720
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 18,344,291 859,620 SH   DFND 14 840,270 0 19,350
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1,062,732 49,800 SH   DFND 16 48,900 0 900
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 3,437,993 170,620 SH   DFND 14 164,655 0 5,965
ACCURAY INC COM 004397105 59,235 35,470 SH   DFND 14 30,545 0 4,925
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 15,694,959 297,422 SH   DFND 14 290,780 0 6,642
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 2,691,270 51,000 SH   DFND 16 50,800 0 200
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 463,053 49,366 SH   DFND 14 45,830 0 3,536
ACUITY INC COM 00508Y102 7,837,628 22,758 SH   DFND 14 21,896 0 862
ACUITY INC COM 00508Y102 79,210 230 SH   DFND 16 0 0 230
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 2,158,475 27,500 SH   DFND 14 26,250 0 1,250
ACUREN CORP COM 00510N102 265,721 19,964 SH   DFND 14 12,298 0 7,666
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 3,764,310 251,625 SH   DFND 14 242,585 0 9,040
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 875,160 58,500 SH   DFND 16 58,500 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 1,526,485 170,557 SH   DFND 14 166,072 0 4,485
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 2,155,441 18,268 SH   DFND 14 17,468 0 800
ADEIA INC COM 00676P107 4,867,783 289,749 SH   DFND 14 283,774 0 5,975
ADEIA INC COM 00676P107 873,600 52,000 SH   DFND 16 52,000 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 218,173,759 618,494 SH   DFND 14 608,646 0 9,848
ADOBE INC COM 00724F101 234,932 666 SH   DFND 16 666 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 12,461,180 80,681 SH   DFND 14 76,346 0 4,335
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 2,579,315 16,700 SH   DFND 16 16,700 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 3,716,665 60,532 SH   DFND 14 57,822 0 2,710
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 79,820 1,300 SH   DFND 16 1,300 0 0
AECOM COM 00766T100 4,953,163 37,964 SH   DFND 14 35,524 0 2,440
AECOM COM 00766T100 69,149 530 SH   DFND 16 0 0 530
ADVANSIX INC COM 00773T101 3,334,058 172,036 SH   DFND 14 169,641 0 2,395
ADVANSIX INC COM 00773T101 833,340 43,000 SH   DFND 16 43,000 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 183,544,283 1,134,460 SH   DFND 14 1,125,051 0 9,409
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 415,962 2,571 SH   DFND 16 2,571 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 966,739 6,970 SH   DFND 14 6,410 0 560
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 568,326 371,455 SH   DFND 14 364,850 0 6,605
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 47,124 30,800 SH   DFND 16 30,800 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 6,402,028 37,628 SH   DFND 14 35,946 0 1,682
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 1,726,227 5,482 SH   DFND 14 3,862 0 1,620
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 22,042 70 SH   DFND 16 0 0 70
AERSALE CORPORATION COM 00810F106 1,783,741 217,795 SH   DFND 14 215,890 0 1,905
AERSALE CORPORATION COM 00810F106 127,764 15,600 SH   DFND 16 15,600 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 693,116 2,907 SH   DFND 14 2,692 0 215
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 1,310,324 17,930 SH   DFND 14 15,825 0 2,105
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 22,518,366 175,445 SH   DFND 14 174,644 0 801
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 57,244 446 SH   DFND 16 446 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 9,074,940 53,870 SH   DFND 14 47,500 0 6,370
AGILYSYS INC COM 00847J105 2,695,874 25,614 SH   DFND 14 24,466 0 1,148
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 3,313,115 82,539 SH   DFND 14 79,684 0 2,855
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 630,198 15,700 SH   DFND 16 15,700 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 10,498,504 147,783 SH   DFND 14 132,771 0 15,012
AGREE RLTY CORP COM 008492100 111,330,762 1,567,156 SH   DFND 3 853,047 0 714,109
AGILON HEALTH INC COM 00857U107 42,106 40,880 SH   DFND 14 26,770 0 14,110
AIRBNB INC COM CL A 009066101 28,933,293 238,291 SH   DFND 14 235,137 0 3,154
AIRBNB INC COM CL A 009066101 83,173 685 SH   DFND 16 685 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 6,392,115 100,426 SH   DFND 14 99,621 0 805
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 33,993,457 124,646 SH   DFND 14 124,645 0 1
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 97,361 357 SH   DFND 16 357 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 16,763,036 221,265 SH   DFND 14 203,996 0 17,269
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 28,713 379 SH   DFND 16 229 0 150
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 431,771 158,158 SH   DFND 14 144,693 0 13,465
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 334,152 122,400 SH   DFND 16 122,400 0 0
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108 2,736,985 57,645 SH   DFND 14 53,870 0 3,775
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108 1,025,568 21,600 SH   DFND 16 21,600 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 2,698,944 14,138 SH   DFND 14 13,653 0 485
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 2,646,516 49,859 SH   DFND 14 47,709 0 2,150
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 537,076 10,789 SH   DFND 14 9,884 0 905
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 1,602,784 30,071 SH   DFND 14 28,709 0 1,362
ALBEMARLE CORP COM 012653101 5,355,902 66,057 SH   DFND 14 66,057 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 15,162 187 SH   DFND 16 187 0 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 3,214,783 183,597 SH   DFND 14 160,292 0 23,305
ALCOA CORP COM 013872106 1,028,997 31,286 SH   DFND 14 29,251 0 2,035
ALECTOR INC COM 014442107 82,945 28,022 SH   DFND 14 24,397 0 3,625
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 3,403,695 187,119 SH   DFND 14 170,057 0 17,062
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 7,428,844 89,139 SH   DFND 14 89,139 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 20,418 245 SH   DFND 16 245 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 3,789,470 45,470 SH   DFND 3 45,470 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 4,681,475 37,386 SH   DFND 14 37,386 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 13,399 107 SH   DFND 16 107 0 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 6,270,221 359,325 SH   DFND 14 349,670 0 9,655
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 1,957,890 112,200 SH   DFND 16 112,200 0 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 3,177,278 974,625 SH   DFND 14 947,080 0 27,545
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 1,041,570 319,500 SH   DFND 16 319,500 0 0
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108 213,500 8,595 SH   DFND 14 5,490 0 3,105
ATI INC COM 01741R102 18,511,418 227,582 SH   DFND 14 221,782 0 5,800
ATI INC COM 01741R102 140,718 1,730 SH   DFND 16 0 0 1,730
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 1,240,255 20,409 SH   DFND 14 19,754 0 655
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 375,074 12,845 SH   DFND 14 11,880 0 965
ALLETE INC COM NEW 018522300 602,646 9,076 SH   DFND 14 6,455 0 2,621
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 12,581,991 225,605 SH   DFND 14 216,940 0 8,665
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 1,539,252 27,600 SH   DFND 16 27,600 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 9,745,666 144,573 SH   DFND 14 144,567 0 6
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 27,301 405 SH   DFND 16 405 0 0
ALLIENT INC COM 019330109 698,324 15,605 SH   DFND 14 14,950 0 655
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 60,883,575 717,290 SH   DFND 14 714,225 0 3,065
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 6,790 80 SH   DFND 16 0 0 80
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 19,753 15,930 SH   DFND 14 10,160 0 5,770
ALLSTATE CORP COM 020002101 138,421,775 644,872 SH   DFND 14 636,849 0 8,023
ALLSTATE CORP COM 020002101 88,436 412 SH   DFND 16 412 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 6,678,504 170,370 SH   DFND 14 159,005 0 11,365
ALLY FINL INC COM 02005N100 137,200 3,500 SH   DFND 16 0 0 3,500
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 4,164,192 9,132 SH   DFND 14 7,626 0 1,506
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 6,621,524 40,353 SH   DFND 14 39,683 0 670
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 836,859 5,100 SH   DFND 16 5,100 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,190,406,642 4,887,730 SH   DFND 14 4,820,062 0 67,668
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,794,964 7,370 SH   DFND 16 7,370 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,449,087,011 5,960,868 SH   DFND 14 5,880,737 0 80,131
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,231,658 9,180 SH   DFND 16 9,180 0 0
ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 02081G201 14,340,206 986,259 SH   DFND 14 966,024 0 20,235
ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 02081G201 1,490,350 102,500 SH   DFND 16 102,500 0 0
ALTICE USA INC CL A 02156K103 77,156 32,015 SH   DFND 14 20,235 0 11,780
ATERIAN INC COM NEW 02156U200 19,320 18,400 SH   DFND 14 18,400 0 0
OKLO INC COM CL A 02156V109 1,796,685 16,095 SH   DFND 14 11,200 0 4,895
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 208,425,311 3,155,091 SH   DFND 14 3,108,774 0 46,317
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 176,578 2,673 SH   DFND 16 2,673 0 0
KINETIK HOLDINGS INC COM NEW CL A 02215L209 1,878,423 43,950 SH   DFND 14 41,950 0 2,000
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 916,041 33,740 SH   DFND 14 32,685 0 1,055
AMAZON COM INC COM 023135106 2,002,624,634 9,120,666 SH   DFND 14 9,009,948 0 110,718
AMAZON COM INC COM 023135106 3,362,715 15,315 SH   DFND 16 15,315 0 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 472,253 56,625 SH   DFND 14 54,585 0 2,040
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506 379,510 7,456 SH   DFND 14 6,656 0 800
AMEREN CORP COM 023608102 40,571,462 388,690 SH   DFND 14 379,341 0 9,349
AMEREN CORP COM 023608102 45,510 436 SH   DFND 16 436 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 722,406 64,271 SH   DFND 14 59,151 0 5,120
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 3,525,392 147,198 SH   DFND 14 145,948 0 1,250
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 3,217,611 158,347 SH   DFND 14 155,990 0 2,357
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 2,010,393 334,508 SH   DFND 14 329,343 0 5,165
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 114,715,800 1,019,696 SH   DFND 14 1,009,910 0 9,786
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 95,400 848 SH   DFND 16 848 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 4,898,097 286,271 SH   DFND 14 277,941 0 8,330
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 547,520 32,000 SH   DFND 16 32,000 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 102,574,662 308,811 SH   DFND 14 308,809 0 2
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 283,332 853 SH   DFND 16 853 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 1,084,885 7,445 SH   DFND 14 6,920 0 525
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 5,234,880 157,440 SH   DFND 14 133,788 0 23,652
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 123,025 3,700 SH   DFND 16 0 0 3,700
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 31,790,392 956,102 SH   DFND 3 650,656 0 305,446
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 108,513,613 1,381,635 SH   DFND 14 1,355,449 0 26,186
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 68,487 872 SH   DFND 16 872 0 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 3,153,933 43,016 SH   DFND 14 41,308 0 1,708
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 030111207 5,231,665 88,090 SH   DFND 14 85,715 0 2,375
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 030111207 1,134,349 19,100 SH   DFND 16 19,100 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 61,621,444 320,411 SH   DFND 14 314,357 0 6,054
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 142,317 740 SH   DFND 16 740 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 15,451,760 111,012 SH   DFND 14 111,012 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 43,566 313 SH   DFND 16 313 0 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 969,288 14,519 SH   DFND 14 13,880 0 639
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 3,014,345 246,270 SH   DFND 14 243,939 0 2,331
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 1,454,381 118,822 SH   DFND 3 0 0 118,822
AMERISAFE INC COM 03071H100 842,999 19,229 SH   DFND 14 18,357 0 872
CENCORA INC COM 03073E105 32,640,008 104,438 SH   DFND 14 104,437 0 1
CENCORA INC COM 03073E105 94,384 302 SH   DFND 16 302 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 30,772,883 62,642 SH   DFND 14 62,266 0 376
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 73,688 150 SH   DFND 16 150 0 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108 7,399,545 100,935 SH   DFND 14 97,157 0 3,778
AMERIS BANCORP COM 03076K108 2,023,356 27,600 SH   DFND 16 27,600 0 0
AMETEK INC COM 031100100 27,197,772 144,669 SH   DFND 14 144,268 0 401
AMETEK INC COM 031100100 69,936 372 SH   DFND 16 372 0 0
AMGEN INC COM 031162100 190,426,585 674,793 SH   DFND 14 660,518 0 14,275
AMGEN INC COM 031162100 240,717 853 SH   DFND 16 853 0 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 292,143 37,074 SH   DFND 14 24,524 0 12,550
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 1,084,908 38,201 SH   DFND 14 36,821 0 1,380
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 5,680 200 SH   DFND 16 0 0 200
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM STK CL A 03168L105 9,597,698 958,811 SH   DFND 14 941,335 0 17,476
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM STK CL A 03168L105 1,883,382 188,150 SH   DFND 16 188,150 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 166,104,551 1,342,259 SH   DFND 14 1,324,376 0 17,883
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 237,353 1,918 SH   DFND 16 1,918 0 0
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 1,263,983 47,429 SH   DFND 14 45,724 0 1,705
AMPLITUDE INC COM CL A 03213A104 366,463 34,185 SH   DFND 14 29,640 0 4,545
AMPLITUDE INC COM CL A 03213A104 108,272 10,100 SH   DFND 16 10,100 0 0
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 03214Q108 1,248,934 118,720 SH   DFND 14 114,225 0 4,495
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 03214Q108 131,500 12,500 SH   DFND 16 12,500 0 0
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC COM 03237H101 138,006 10,155 SH   DFND 14 7,025 0 3,130
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 193,566,637 787,817 SH   DFND 14 776,452 0 11,365
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 192,875 785 SH   DFND 16 785 0 0
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP COM NEW 032797300 93,762 10,535 SH   DFND 14 6,740 0 3,795
ANDERSONS INC COM 034164103 1,654,424 41,558 SH   DFND 14 40,090 0 1,468
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 1,348,007 66,700 SH   DFND 14 61,665 0 5,035
ANNEXON INC COM 03589W102 35,594 11,670 SH   DFND 14 7,280 0 4,390
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 3,165,581 94,326 SH   DFND 14 88,356 0 5,970
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 46,984 1,400 SH   DFND 16 0 0 1,400
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM 036752103 81,293,115 251,588 SH   DFND 14 246,619 0 4,969
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM 036752103 115,354 357 SH   DFND 16 357 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 671,808 34,558 SH   DFND 14 31,478 0 3,080
APA CORPORATION COM 03743Q108 6,690,645 275,562 SH   DFND 14 275,562 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 13,621 561 SH   DFND 16 561 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747 136,291 17,187 SH   DFND 14 11,287 0 5,900
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747 837,812 105,651 SH   DFND 3 105,651 0 0
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 1,301,131 29,863 SH   DFND 14 28,881 0 982
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 161,209 3,700 SH   DFND 16 3,700 0 0
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 3,894,529 384,455 SH   DFND 14 377,149 0 7,306
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 516,630 51,000 SH   DFND 16 51,000 0 0
ASTRANA HEALTH INC COM NEW 03763A207 1,223,161 43,145 SH   DFND 14 41,320 0 1,825
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 33,446,372 250,967 SH   DFND 14 250,965 0 2
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 95,288 715 SH   DFND 16 715 0 0
APOGEE THERAPEUTICS INC COM 03770N101 431,468 10,860 SH   DFND 14 9,320 0 1,540
APOGEE THERAPEUTICS INC COM 03770N101 79,460 2,000 SH   DFND 16 2,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 3,772,565,233 14,815,871 SH   DFND 14 14,620,461 0 195,410
APPLE INC COM 037833100 5,963,435 23,420 SH   DFND 16 23,420 0 0
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 5,410,654 19,628 SH   DFND 14 18,504 0 1,124
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 99,238 360 SH   DFND 16 0 0 360
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 5,491,032 457,205 SH   DFND 14 447,185 0 10,020
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 622,248 27,125 SH   DFND 14 17,510 0 9,615
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 4,095,875 15,690 SH   DFND 14 14,591 0 1,099
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 78,315 300 SH   DFND 16 0 0 300
APPLIED MATLS INC COM 038222105 104,027,985 508,098 SH   DFND 14 502,919 0 5,179
APPLIED MATLS INC COM 038222105 258,382 1,262 SH   DFND 16 1,262 0 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 177,152,444 246,545 SH   DFND 14 243,779 0 2,766
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 305,380 425 SH   DFND 16 425 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103 901,537 6,745 SH   DFND 14 6,221 0 524
ARAMARK COM 03852U106 18,479,578 481,239 SH   DFND 14 470,194 0 11,045
ARAMARK COM 03852U106 130,560 3,400 SH   DFND 16 0 0 3,400
ARBUTUS BIOPHARMA CORP COM 03879J100 82,878 18,255 SH   DFND 14 11,685 0 6,570
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 2,383,075 195,174 SH   DFND 14 186,584 0 8,590
ARCBEST CORP COM 03937C105 1,608,477 23,021 SH   DFND 14 21,984 0 1,037
ARCELLX INC COMMON STOCK 03940C100 802,117 9,770 SH   DFND 14 8,230 0 1,540
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102 1,262,309 131,765 SH   DFND 14 105,370 0 26,395
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102 628,448 65,600 SH   DFND 16 65,600 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 23,568,147 394,512 SH   DFND 14 385,252 0 9,260
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 46,119 772 SH   DFND 16 772 0 0
ARCHROCK INC COM 03957W106 4,602,224 174,923 SH   DFND 14 167,509 0 7,414
ARCOSA INC COM 039653100 27,369,317 292,064 SH   DFND 14 282,789 0 9,275
ARCOSA INC COM 039653100 2,176,883 23,230 SH   DFND 16 22,700 0 530
ARDELYX INC COM 039697107 1,851,994 336,115 SH   DFND 14 322,175 0 13,940
ARDELYX INC COM 039697107 623,181 113,100 SH   DFND 16 113,100 0 0
ARCUS BIOSCIENCES INC COM 03969F109 955,604 70,265 SH   DFND 14 67,150 0 3,115
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108 262,675 13,935 SH   DFND 14 9,120 0 4,815
ARDENT HEALTH INC COM 03980N107 920,544 69,475 SH   DFND 14 67,400 0 2,075
ARDENT HEALTH INC COM 03980N107 618,775 46,700 SH   DFND 16 46,700 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 1,750,796 10,950 SH   DFND 14 9,475 0 1,475
ARGAN INC COM 04010E109 2,591,130 9,595 SH   DFND 14 8,924 0 671
ARGAN INC COM 04010E109 891,165 3,300 SH   DFND 16 3,300 0 0
ARHAUS INC COM CL A 04035M102 1,428,672 134,400 SH   DFND 14 119,500 0 14,900
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 200,349,501 1,374,988 SH   DFND 14 1,353,071 0 21,917
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205 237,653 1,631 SH   DFND 16 1,631 0 0
