Form: 13F-HR

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 567,086 6,853 SH   DFND 14 6,353 0 500
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 19,033 230 SH   DFND 16 0 0 230
AAR CORP COM 000361105 7,381,435 67,435 SH   DFND 14 67,105 0 330
AAR CORP COM 000361105 1,565,278 14,300 SH   DFND 16 14,300 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 1,131,444 377,148 SH   DFND 14 367,748 0 9,400
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 559,800 186,600 SH   DFND 16 183,600 0 3,000
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 2,766,521 307,050 SH   DFND 14 307,050 0 0
DT INC DEL COM 00090Q103 82,768,321 12,597,918 SH   DFND 14 12,461,596 0 136,322
DT INC DEL COM 00090Q103 9,198 1,400 SH   DFND 16 0 0 1,400
ABSCI CORPORATION COM 00091E109 62,595 20,865 SH   DFND 14 20,865 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 111,003 26,180 SH   DFND 14 26,180 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 4,004,616 103,962 SH   DFND 14 89,622 0 14,340
ABM INDS INC COM 000957100 354,384 9,200 SH   DFND 16 9,200 0 0
AFLAC INC COM 001055102 28,250,983 257,506 SH   DFND 14 257,503 0 3
AFLAC INC COM 001055102 74,713 681 SH   DFND 16 681 0 0
AGCO CORP COM 001084102 2,268,387 19,577 SH   DFND 14 18,677 0 900
AGCO CORP COM 001084102 45,189 390 SH   DFND 16 0 0 390
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 2,128,835 54,100 SH   DFND 14 54,100 0 0
TPG MTG INVTS TR INC COM NEW 001228501 2,549,706 348,797 SH   DFND 14 347,097 0 1,700
TPG MTG INVTS TR INC COM NEW 001228501 545,326 74,600 SH   DFND 16 74,600 0 0
GNC INVT CORP COM 00123Q104 469,053 46,765 SH   DFND 14 46,765 0 0
AES CORP COM 00130H105 4,831,870 342,929 SH   DFND 14 342,929 0 0
AES CORP COM 00130H105 15,076 1,070 SH   DFND 16 1,070 0 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 2,045,331 301,227 SH   DFND 14 297,827 0 3,400
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 461,720 68,000 SH   DFND 16 67,200 0 800
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302 77,974 79,565 SH   DFND 14 79,565 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 1,295,611 70,644 SH   DFND 14 70,644 0 0
UTDOOR HOLDING CO COM 00175J107 30,974 15,410 SH   DFND 14 15,410 0 0
GOLD COM INC COM 00181T107 1,699,192 42,395 SH   DFND 14 42,175 0 220
GOLD COM INC COM 00181T107 304,608 7,600 SH   DFND 16 7,600 0 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 1,514,930 19,700 SH   DFND 14 19,700 0 0
ANGI INC CL A NEW 00183L201 348,151 50,825 SH   DFND 14 50,825 0 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 7,824,898 193,112 SH   DFND 14 186,612 0 6,500
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 117,508 2,900 SH   DFND 16 0 0 2,900
ASGN INC COM 00191U102 11,177,629 288,753 SH   DFND 14 283,083 0 5,670
ASGN INC COM 00191U102 1,820,918 47,040 SH   DFND 16 45,400 0 1,640
AT&T INC COM 00206R102 199,520,138 6,882,378 SH   DFND 14 6,768,637 0 113,741
AT&T INC COM 00206R102 297,176 10,251 SH   DFND 16 10,251 0 0
ATYR PHARMA INC COM NEW 002120202 11,435 14,660 SH   DFND 14 14,660 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 18,910,010 817,907 SH   DFND 14 796,978 0 20,929
A10 NETWORKS INC COM 002121101 1,555,976 67,300 SH   DFND 16 65,100 0 2,200
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 425,537 5,135 SH   DFND 14 5,135 0 0
SP ISOTOPES INC COM 00218A105 74,433 16,840 SH   DFND 14 16,840 0 0
AZZ INC COM 002474104 3,810,834 30,455 SH   DFND 14 30,455 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 135,887,236 1,323,534 SH   DFND 14 1,315,025 0 8,509
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 261,295 2,545 SH   DFND 16 2,545 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 391,317,795 1,799,245 SH   DFND 14 1,778,899 0 20,346
ABBVIE INC COM 00287Y109 562,647 2,587 SH   DFND 16 2,587 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 7,097,530 77,679 SH   DFND 14 74,119 0 3,560
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 1,203,343 13,170 SH   DFND 16 12,500 0 670
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 68,374 14,215 SH   DFND 14 14,215 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 4,522,492 80,115 SH   DFND 14 80,115 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 1,974,350 84,410 SH   DFND 14 84,410 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 7,527,219 338,150 SH   DFND 14 336,950 0 1,200
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1,101,870 49,500 SH   DFND 16 49,500 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 2,591,754 135,552 SH   DFND 14 135,552 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 17,936,529 938,103 SH   DFND 3 244,167 0 693,936
ACCURAY INC DEL COM 004397105 6,082 16,005 SH   DFND 14 16,005 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 10,670,187 260,185 SH   DFND 14 258,905 0 1,280
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 1,759,329 42,900 SH   DFND 16 42,900 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 50,175 13,380 SH   DFND 14 13,380 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 145,840 11,593 SH   DFND 14 11,593 0 0
ACUITY INC COM 00508Y102 4,282,322 15,282 SH   DFND 14 14,842 0 440
ACUITY INC COM 00508Y102 56,044 200 SH   DFND 16 0 0 200
CUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 2,662,778 28,485 SH   DFND 14 28,485 0 0
TIC SOLUTIONS INC COM 00510N102 200,585 30,484 SH   DFND 14 30,484 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 4,151,508 299,100 SH   DFND 14 297,900 0 1,200
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 832,800 60,000 SH   DFND 16 60,000 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 2,607,945 219,155 SH   DFND 14 219,155 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 1,782,721 19,036 SH   DFND 14 19,036 0 0
ADEIA INC COM 00676P107 5,462,620 227,325 SH   DFND 14 227,325 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 145,856,508 600,035 SH   DFND 14 594,338 0 5,697
ADOBE INC COM 00724F101 146,091 601 SH   DFND 16 601 0 0
COVISTA INC COM 00737L103 13,345,604 115,797 SH   DFND 14 113,387 0 2,410
COVISTA INC COM 00737L103 1,682,650 14,600 SH   DFND 16 14,600 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 3,227,456 61,184 SH   DFND 14 61,184 0 0
ECOM COM 00766T100 26,439,327 311,711 SH   DFND 14 297,633 0 14,078
ECOM COM 00766T100 99,239 1,170 SH   DFND 16 0 0 1,170
SPYRE THERAPEUTICS INC COM NEW 00773J202 2,383,542 47,255 SH   DFND 14 46,965 0 290
SPYRE THERAPEUTICS INC COM NEW 00773J202 620,412 12,300 SH   DFND 16 12,300 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 231,485,845 1,137,914 SH   DFND 14 1,129,285 0 8,629
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 485,384 2,386 SH   DFND 16 2,386 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 2,888,095 21,061 SH   DFND 14 20,861 0 200
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 9,599 70 SH   DFND 16 0 0 70
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM NEW CL A 00791N201 515,288 24,375 SH   DFND 14 24,061 0 314
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM NEW CL A 00791N201 100,373 4,748 SH   DFND 16 4,748 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 8,266,217 25,615 SH   DFND 14 25,075 0 540
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 2,310,604 7,160 SH   DFND 16 7,000 0 160
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 1,349,811 7,374 SH   DFND 14 7,354 0 20
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 256,270 1,400 SH   DFND 16 1,400 0 0
AERSALE CORPORATION COM 00810F106 540,611 86,915 SH   DFND 14 84,715 0 2,200
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 13,886,190 50,185 SH   DFND 14 49,235 0 950
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 118,981 430 SH   DFND 16 0 0 430
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 403,903 8,815 SH   DFND 14 8,815 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 21,294,769 186,829 SH   DFND 14 177,491 0 9,338
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 46,846 411 SH   DFND 16 411 0 0
AGENUS INC COM NEW 00847G804 41,683 12,480 SH   DFND 14 12,480 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 1,867,994 26,258 SH   DFND 14 26,258 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 305,992 9,045 SH   DFND 14 9,045 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 13,251,879 175,801 SH   DFND 14 144,064 0 31,737
AGREE RLTY CORP COM 008492100 130,505,997 1,731,308 SH   DFND 3 919,496 0 811,812
AIRBNB INC COM CL A 009066101 25,422,690 201,320 SH   DFND 14 198,893 0 2,427
AIRBNB INC COM CL A 009066101 78,294 620 SH   DFND 16 620 0 0
IR LEASE CORP CL A 00912X302 6,267,359 96,510 SH   DFND 14 96,510 0 0
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 31,413,589 108,140 SH   DFND 14 108,138 0 2
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM 009158106 93,538 322 SH   DFND 16 322 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 8,080,616 70,358 SH   DFND 14 70,341 0 17
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 24,578 214 SH   DFND 16 214 0 0
AKEBIA THREAPEUTICS INC COM 00972D105 55,981 40,274 SH   DFND 14 40,274 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 1,834,136 11,118 SH   DFND 14 11,118 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 2,214,092 51,264 SH   DFND 14 51,264 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 242,748 6,600 SH   DFND 14 6,600 0 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 1,553,874 29,762 SH   DFND 14 29,762 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 10,291,198 57,323 SH   DFND 14 57,319 0 4
ALBEMARLE CORP COM 012653101 30,879 172 SH   DFND 16 172 0 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 2,885,588 169,342 SH   DFND 14 157,712 0 11,630
ALCOA CORP COM 013872106 5,668,628 85,461 SH   DFND 14 82,461 0 3,000
ALCOA CORP COM 013872106 92,862 1,400 SH   DFND 16 0 0 1,400
ALECTOR INC COM 014442107 51,159 23,795 SH   DFND 14 23,795 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 5,428,540 116,944 SH   DFND 14 116,939 0 5
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 10,677 230 SH   DFND 16 230 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 1,904,056 41,018 SH   DFND 3 41,018 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 5,460,731 31,854 SH   DFND 14 31,848 0 6
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 18,343 107 SH   DFND 16 107 0 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 4,457,508 252,980 SH   DFND 14 251,080 0 1,900
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 1,480,080 84,000 SH   DFND 16 84,000 0 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 4,892,294 8,395,905 SH   DFND 14 7,856,105 0 539,800
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 626,169 1,074,600 SH   DFND 16 1,065,300 0 9,300
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108 167,121 10,665 SH   DFND 14 10,665 0 0
ATI INC COM 01741R102 117,607,319 808,520 SH   DFND 14 800,132 0 8,388
ATI INC COM 01741R102 210,917 1,450 SH   DFND 16 0 0 1,450
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 2,336,626 28,833 SH   DFND 14 28,833 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 233,164 7,395 SH   DFND 14 7,395 0 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 13,721,945 183,228 SH   DFND 14 180,668 0 2,560
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 1,490,311 19,900 SH   DFND 16 19,900 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 8,865,948 123,550 SH   DFND 14 123,533 0 17
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 27,628 385 SH   DFND 16 385 0 0
ALLIENT INC COM 019330109 3,772,187 63,838 SH   DFND 14 63,647 0 191
ALLIENT INC COM 019330109 419,539 7,100 SH   DFND 16 7,100 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 6,097,070 52,085 SH   DFND 14 52,085 0 0
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 61,000 25,000 SH   DFND 14 25,000 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 133,668,988 644,685 SH   DFND 14 638,856 0 5,829
ALLSTATE CORP COM 020002101 78,167 377 SH   DFND 16 377 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 37,658,132 959,932 SH   DFND 14 952,228 0 7,704
ALLY FINL INC COM 02005N100 137,305 3,500 SH   DFND 16 0 0 3,500
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 978,052 2,956 SH   DFND 14 2,956 0 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 3,969,922 19,340 SH   DFND 14 19,280 0 60
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 369,486 1,800 SH   DFND 16 1,800 0 0
LPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,257,363,605 4,383,196 SH   DFND 14 4,334,371 0 48,825
LPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,963,557 6,845 SH   DFND 16 6,845 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,557,833,008 5,417,419 SH   DFND 14 5,353,957 0 63,462
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,451,449 8,525 SH   DFND 16 8,525 0 0
ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 02081G201 841,579 77,351 SH   DFND 14 76,651 0 700
ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 02081G201 304,640 28,000 SH   DFND 16 28,000 0 0
ALTO INGREDIENTS INC COM 021513106 86,796 17,933 SH   DFND 14 17,933 0 0
ALTIMMUNE INC COM NEW 02155H200 67,113 21,790 SH   DFND 14 21,790 0 0
OPTIMUM COMMUNICATIONS INC CL A 02156K103 52,182 40,140 SH   DFND 14 40,140 0 0
OKLO INC COM CL A 02156V109 947,913 19,115 SH   DFND 14 19,115 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 57,762,367 875,320 SH   DFND 14 875,291 0 29
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 162,203 2,458 SH   DFND 16 2,458 0 0
KINETIK HOLDINGS INC COM NEW CL A 02215L209 2,268,009 46,850 SH   DFND 14 46,850 0 0
ALUMIS INC COM 022307102 10,262,301 465,833 SH   DFND 14 462,703 0 3,130
ALUMIS INC COM 022307102 1,605,987 72,900 SH   DFND 16 72,300 0 600
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 1,415,840 36,425 SH   DFND 14 36,425 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,710,324,695 8,212,055 SH   DFND 14 8,124,470 0 87,585
AMAZON COM INC COM 023135106 2,979,302 14,305 SH   DFND 16 14,305 0 0
CTAVE SPECIALTY GROUP INC COM NEW 023139884 326,012 70,110 SH   DFND 14 69,610 0 500
AMEREN CORP COM 023608102 14,383,142 130,851 SH   DFND 14 130,845 0 6
AMEREN CORP COM 023608102 43,528 396 SH   DFND 16 396 0 0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102 414,134 38,560 SH   DFND 14 38,560 0 0
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101 3,662,414 140,430 SH   DFND 14 140,430 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 2,939,617 159,675 SH   DFND 14 159,675 0 0
DAUCH CORP COM 024061103 1,718,140 289,737 SH   DFND 14 289,737 0 0
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COM NEW 02451V309 52,619 18,860 SH   DFND 14 18,860 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 155,912,713 1,189,447 SH   DFND 14 1,179,792 0 9,655
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 102,636 783 SH   DFND 16 783 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 14,129,052 846,051 SH   DFND 14 824,251 0 21,800
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 1,357,710 81,300 SH   DFND 16 81,300 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 78,227,983 258,622 SH   DFND 14 258,616 0 6
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 236,842 783 SH   DFND 16 783 0 0
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC COM 025932104 525,144 4,112 SH   DFND 14 4,112 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 804,962 28,831 SH   DFND 14 20,603 0 8,228
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 25,128 900 SH   DFND 16 0 0 900
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 13,177,319 471,967 SH   DFND 3 471,967 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 85,076,973 1,130,591 SH   DFND 14 1,114,512 0 16,079
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 58,846 782 SH   DFND 16 782 0 0
AMERICAN INTEGRITY INS GROUP COM 026948109 460,503 23,885 SH   DFND 14 23,885 0 0
MERICAN PUB ED INC COM 02913V103 244,584 4,300 SH   DFND 14 4,300 0 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 3,310,946 43,784 SH   DFND 14 43,784 0 0
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 030111207 246,428 7,280 SH   DFND 14 7,280 0 0
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 87,545,347 507,274 SH   DFND 14 503,671 0 3,603
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 118,217 685 SH   DFND 16 685 0 0
AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108 49,070 19,707 SH   DFND 14 19,707 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 13,005,169 95,563 SH   DFND 14 95,563 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 38,513 283 SH   DFND 16 283 0 0
AMERICAN WOODMARK CORP COM 030506109 597,848 15,010 SH   DFND 14 15,010 0 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 154,813 13,509 SH   DFND 14 13,509 0 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 3,550,927 309,854 SH   DFND 3 0 0 309,854
AMERISAFE INC COM 03071H100 653,468 19,606 SH   DFND 14 19,606 0 0
CENCORA INC COM 03073E105 28,755,433 91,537 SH   DFND 14 91,536 0 1
CENCORA INC COM 03073E105 88,587 282 SH   DFND 16 282 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 24,629,537 55,422 SH   DFND 14 55,145 0 277
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 57,772 130 SH   DFND 16 130 0 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108 6,051,634 77,595 SH   DFND 14 77,425 0 170
AMERIS BANCORP COM 03076K108 701,910 9,000 SH   DFND 16 9,000 0 0
AMETEK INC COM 031100100 86,905,188 405,417 SH   DFND 14 401,408 0 4,009
AMETEK INC COM 031100100 72,239 337 SH   DFND 16 337 0 0
AMGEN INC COM 031162100 193,356,705 549,543 SH   DFND 14 541,881 0 7,662
AMGEN INC COM 031162100 277,258 788 SH   DFND 16 788 0 0
MICUS THERAPEUTIC COM 03152W109 679,331 46,980 SH   DFND 14 46,980 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 1,151,417 25,570 SH   DFND 14 25,570 0 0
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM STK CL A 03168L105 5,926,711 476,807 SH   DFND 14 475,507 0 1,300
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM STK CL A 03168L105 436,915 35,150 SH   DFND 16 35,150 0 0
AMPHENOL CORP CL A 032095101 107,218,336 848,582 SH   DFND 14 842,178 0 6,404
AMPHENOL CORP CL A 032095101 227,177 1,798 SH   DFND 16 1,798 0 0
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 993,076 50,693 SH   DFND 14 50,693 0 0
AMPLITUDE INC COM CL A 03213A104 102,061 14,965 SH   DFND 14 14,965 0 0
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 03214Q108 301,625 17,890 SH   DFND 14 17,890 0 0
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC COM 03237H101 196,268 14,120 SH   DFND 14 14,120 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 204,608,560 643,140 SH   DFND 14 633,351 0 9,789
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 227,470 715 SH   DFND 16 715 0 0
ANAPTYSBIO INC COM 032724106 2,842,325 51,250 SH   DFND 14 50,960 0 290
ANAPTYSBIO INC COM 032724106 709,888 12,800 SH   DFND 16 12,800 0 0
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP COM NEW 032797300 39,833 12,975 SH   DFND 14 12,975 0 0
ANDERSONS INC COM 034164103 3,235,914 45,081 SH   DFND 14 45,081 0 0
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC COM 03464Y108 94,037 11,440 SH   DFND 14 11,440 0 0
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 126,616 11,136 SH   DFND 14 11,136 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 879,354 41,577 SH   DFND 14 41,577 0 0
ANNEXON INC COM 03589W102 111,797 20,180 SH   DFND 14 20,180 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 7,118,079 167,721 SH   DFND 14 162,921 0 4,800
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 93,368 2,200 SH   DFND 16 0 0 2,200
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM 036752103 35,402,843 120,932 SH   DFND 14 119,185 0 1,747
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM 036752103 94,266 322 SH   DFND 16 322 0 0
ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL COM 03675P102 73,177 13,185 SH   DFND 14 13,185 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 59,355,240 2,603,300 SH   DFND 14 2,571,500 0 31,800
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 118,560 5,200 SH   DFND 16 0 0 5,200
ANTERIX INC COM 03676C100 246,593 6,457 SH   DFND 14 6,455 0 2
APA CORPORATION COM 03743Q108 10,264,454 241,858 SH   DFND 14 241,853 0 5
APA CORPORATION COM 03743Q108 22,536 531 SH   DFND 16 531 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106 3,721,677 92,510 SH   DFND 14 92,510 0 0
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 761,693 22,710 SH   DFND 14 22,710 0 0
APOLLO COML REAL ESTATE FIN COM 03762U105 1,443,510 136,696 SH   DFND 14 136,696 0 0
ASTRANA HEALTH INC COM NEW 03763A207 1,077,164 43,930 SH   DFND 14 43,930 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 24,322,875 218,299 SH   DFND 14 218,297 0 2
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 75,209 675 SH   DFND 16 675 0 0
APOGEE THERAPEUTICS INC COM 03770N101 4,166,415 49,500 SH   DFND 14 49,140 0 360
APOGEE THERAPEUTICS INC COM 03770N101 1,212,048 14,400 SH   DFND 16 14,400 0 0
APPIAN CORP CL A 03782L101 434,318 18,014 SH   DFND 14 18,014 0 0
APPLE INC COM 037833100 3,367,109,082 13,267,304 SH   DFND 14 13,117,891 0 149,413
APPLE INC COM 037833100 5,456,485 21,500 SH   DFND 16 21,500 0 0
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 1,429,218 9,056 SH   DFND 14 8,646 0 410
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 28,408 180 SH   DFND 16 0 0 180
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 5,278,716 458,620 SH   DFND 14 458,620 0 0
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 2,032,619 85,620 SH   DFND 14 85,020 0 600
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 531,776 22,400 SH   DFND 16 22,400 0 0
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 1,710,158 72,037 SH   DFND 3 72,037 0 0
PPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 4,296,061 16,192 SH   DFND 14 15,572 0 620
PPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 74,290 280 SH   DFND 16 0 0 280
APPLIED MATLS INC COM 038222105 260,939,576 763,450 SH   DFND 14 754,831 0 8,619
APPLIED MATLS INC COM 038222105 397,160 1,162 SH   DFND 16 1,162 0 0
APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM 03823U102 1,588,177 18,775 SH   DFND 14 18,745 0 30
APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM 03823U102 355,278 4,200 SH   DFND 16 4,200 0 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 63,076,234 158,483 SH   DFND 14 157,620 0 863
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 157,210 395 SH   DFND 16 395 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103 492,990 3,912 SH   DFND 14 3,912 0 0
AQUESTIVE THERAPEUTICS INC COM 03843E104 73,476 17,705 SH   DFND 14 17,705 0 0
ARAMARK COM 03852U106 38,382,218 946,774 SH   DFND 14 939,574 0 7,200
ARAMARK COM 03852U106 133,782 3,300 SH   DFND 16 0 0 3,300
RBUTUS BIOPHARMA CORP COM 03879J100 104,895 23,310 SH   DFND 14 23,310 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 3,293,149 427,127 SH   DFND 14 424,827 0 2,300
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 671,541 87,100 SH   DFND 16 87,100 0 0
ARCBEST CORP COM 03937C105 2,234,641 22,719 SH   DFND 14 22,719 0 0
ARCELLX INC COMMON STOCK 03940C100 693,513 6,040 SH   DFND 14 6,040 0 0
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102 492,443 95,250 SH   DFND 14 95,250 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 22,470,151 309,123 SH   DFND 14 302,963 0 6,160
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 50,665 697 SH   DFND 16 697 0 0
ARCHROCK INC COM 03957W106 6,223,632 178,840 SH   DFND 14 178,840 0 0
ARCOSA INC COM 039653100 17,660,847 166,392 SH   DFND 14 165,292 0 1,100
ARCOSA INC COM 039653100 2,441,220 23,000 SH   DFND 16 23,000 0 0
ARDELYX INC COM 039697107 486,927 81,290 SH   DFND 14 80,490 0 800
ARDELYX INC COM 039697107 186,289 31,100 SH   DFND 16 31,100 0 0
ARCUS BIOSCIENCES INC COM 03969F109 1,900,217 87,973 SH   DFND 14 87,973 0 0
RCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108 5,007,560 212,545 SH   DFND 14 211,445 0 1,100
RCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108 1,036,640 44,000 SH   DFND 16 44,000 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 10,293,149 94,346 SH   DFND 14 94,340 0 6
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 32,185 295 SH   DFND 16 295 0 0
